2026年9月5日 更新

【統計】

全国24場
比較統計

2023-01-01〜2026-09-04、全204,044レース。場ごとの傾向を同じ集計基準で比較します。

荒れやすさランキング

荒れ指数は過去の着順・配当傾向を24場で相対比較した参考値です。将来の結果を予測する値ではありません。

荒れ順位荒れ指数イン逃げ率レース数
1 鳴門 95.7 48.4% (21位) 8,014
2 平和島 89.9 45.7% (23位) 7,952
3 桐生 88.4 52.0% (20位) 8,453
4 戸田 85.5 43.9% (24位) 8,577
5 三国 79.7 53.8% (17位) 8,259
6 児島 71.0 56.6% (14位) 8,482
7 江戸川 69.6 48.2% (22位) 7,663
8 浜名湖 68.1 53.1% (19位) 9,062
9 芦屋 59.4 59.9% (4位) 8,644
10 宮島 53.6 56.9% (13位) 8,902
11 多摩川 52.2 53.8% (18位) 8,517
12 若松 52.2 57.9% (8位) 8,601
13 びわこ 50.7 54.6% (16位) 8,201
14 丸亀 47.8 57.3% (10位) 8,466
15 住之江 46.4 59.1% (6位) 8,671
16 唐津 44.9 55.9% (15位) 8,552
17 37.7 57.1% (11位) 8,323
18 常滑 24.6 58.7% (7位) 9,056
19 蒲郡 23.2 56.9% (12位) 8,886
20 下関 17.4 60.9% (3位) 8,516
21 尼崎 17.4 59.2% (5位) 8,297
22 福岡 17.4 57.5% (9位) 8,459
23 徳山 4.3 63.7% (1位) 8,598
24 大村 2.9 62.3% (2位) 8,893

出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計