常滑の
レース統計
集計期間 2023-01-01〜2026-07-18、n=8,516レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 58.5% | 74.6% | 83.5% | 8,417 |
| 2コース | 12.2% | 37.1% | 56.1% | 8,447 |
| 3コース | 10.7% | 33.0% | 52.9% | 8,431 |
| 4コース | 11.3% | 29.2% | 49.4% | 8,448 |
| 5コース | 6.5% | 20.0% | 39.2% | 8,429 |
| 6コース | 1.9% | 8.3% | 22.2% | 8,347 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ55.3%4,711件
- まくり15.8%1,347件
- まくり差し11.8%1,005件
- 差し10.3%876件
- 抜き5.8%490件
- 恵まれ1.0%87件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,840円
- 2連単中央値
- 710円
- 3連単平均
- 6,975円
- 3連単中央値
- 2,360円
- 3連単万舟率
- 15.5%
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | 万舟率 | 平均3連単 | レース数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 56.3% | 17.4% | 7,836円 | 731 |
| 2月 | 56.6% | 15.8% | 5,755円 | 765 |
| 3月 | 60.3% | 16.7% | 6,613円 | 845 |
| 4月 | 58.4% | 15.0% | 6,940円 | 812 |
| 5月 | 57.4% | 15.1% | 7,268円 | 923 |
| 6月 | 58.5% | 15.2% | 7,037円 | 744 |
| 7月 | 59.8% | 13.7% | 5,835円 | 684 |
| 8月 | 58.7% | 13.5% | 6,976円 | 624 |
| 9月 | 64.4% | 14.9% | 6,081円 | 612 |
| 10月 | 58.3% | 14.7% | 7,863円 | 564 |
| 11月 | 58.9% | 16.7% | 8,200円 | 588 |
| 12月 | 55.4% | 17.5% | 7,658円 | 624 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。