常滑の
レース統計
集計期間 2023-01-01〜2026-09-03、n=9,056レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 58.7% | 74.7% | 83.5% | 8,953 |
| 2コース | 12.3% | 37.2% | 56.3% | 8,981 |
| 3コース | 10.7% | 33.0% | 52.9% | 8,967 |
| 4コース | 11.1% | 28.9% | 49.1% | 8,982 |
| 5コース | 6.4% | 20.0% | 39.2% | 8,965 |
| 6コース | 1.9% | 8.4% | 22.2% | 8,882 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ55.5%5,026件
- まくり15.8%1,428件
- まくり差し11.6%1,052件
- 差し10.4%938件
- 抜き5.8%521件
- 恵まれ1.0%91件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,830円
- 2連単中央値
- 700円
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | レース数 |
|---|---|---|
| 1月 | 56.3% | 731 |
| 2月 | 56.6% | 765 |
| 3月 | 60.3% | 845 |
| 4月 | 58.4% | 812 |
| 5月 | 57.4% | 923 |
| 6月 | 57.3% | 816 |
| 7月 | 61.1% | 900 |
| 8月 | 59.3% | 840 |
| 9月 | 64.2% | 648 |
| 10月 | 58.3% | 564 |
| 11月 | 58.9% | 588 |
| 12月 | 55.4% | 624 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。