浜名湖の
レース統計
集計期間 2023-01-01〜2026-07-15、n=8,546レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 53.0% | 71.6% | 80.4% | 8,416 |
| 2コース | 14.6% | 39.7% | 57.8% | 8,439 |
| 3コース | 14.5% | 36.0% | 56.5% | 8,447 |
| 4コース | 10.7% | 27.8% | 48.1% | 8,460 |
| 5コース | 6.9% | 19.8% | 40.0% | 8,450 |
| 6コース | 1.6% | 7.9% | 21.4% | 8,312 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ49.5%4,231件
- まくり差し15.4%1,317件
- まくり14.3%1,220件
- 差し12.6%1,080件
- 抜き6.9%588件
- 恵まれ1.3%110件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,873円
- 2連単中央値
- 800円
- 3連単平均
- 7,462円
- 3連単中央値
- 2,660円
- 3連単万舟率
- 17.7%
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | 万舟率 | 平均3連単 | レース数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 55.3% | 18.1% | 7,348円 | 936 |
| 2月 | 55.2% | 17.4% | 8,160円 | 774 |
| 3月 | 54.2% | 16.3% | 7,208円 | 937 |
| 4月 | 51.5% | 17.7% | 7,857円 | 871 |
| 5月 | 53.6% | 19.0% | 8,304円 | 783 |
| 6月 | 54.1% | 15.1% | 6,967円 | 708 |
| 7月 | 49.3% | 18.2% | 7,150円 | 708 |
| 8月 | 46.5% | 20.6% | 8,363円 | 708 |
| 9月 | 49.6% | 18.5% | 7,081円 | 599 |
| 10月 | 57.1% | 16.5% | 6,615円 | 552 |
| 11月 | 57.2% | 18.4% | 7,107円 | 370 |
| 12月 | 55.0% | 17.2% | 6,735円 | 600 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。