多摩川の
レース統計
集計期間 2023-01-03〜2026-10-09、n=8,793レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 53.9% | 70.8% | 80.2% | 8,716 |
| 2コース | 14.8% | 40.0% | 58.3% | 8,719 |
| 3コース | 12.8% | 34.1% | 54.1% | 8,700 |
| 4コース | 11.0% | 28.2% | 47.7% | 8,700 |
| 5コース | 6.5% | 19.8% | 38.9% | 8,687 |
| 6コース | 2.0% | 9.2% | 24.3% | 8,581 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ51.2%4,504件
- まくり17.1%1,501件
- 差し13.1%1,149件
- まくり差し11.6%1,024件
- 抜き6.2%545件
- 恵まれ0.8%70件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,774円
- 2連単中央値
- 800円
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | レース数 |
|---|---|---|
| 1月 | 52.0% | 846 |
| 2月 | 54.0% | 647 |
| 3月 | 54.7% | 670 |
| 4月 | 53.7% | 755 |
| 5月 | 55.2% | 816 |
| 6月 | 56.9% | 803 |
| 7月 | 52.6% | 839 |
| 8月 | 51.7% | 790 |
| 9月 | 52.5% | 828 |
| 10月 | 56.6% | 636 |
| 11月 | 55.0% | 551 |
| 12月 | 52.7% | 612 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。