多摩川の
レース統計
集計期間 2023-01-03〜2026-07-16、n=8,025レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 53.8% | 70.8% | 80.1% | 7,951 |
| 2コース | 15.1% | 40.4% | 58.6% | 7,953 |
| 3コース | 12.8% | 33.9% | 54.0% | 7,936 |
| 4コース | 11.1% | 28.2% | 47.7% | 7,939 |
| 5コース | 6.4% | 19.7% | 39.0% | 7,928 |
| 6コース | 1.9% | 9.3% | 24.1% | 7,829 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ51.1%4,103件
- まくり17.1%1,376件
- 差し13.2%1,062件
- まくり差し11.5%926件
- 抜き6.1%491件
- 恵まれ0.8%67件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,767円
- 2連単中央値
- 800円
- 3連単平均
- 7,036円
- 3連単中央値
- 2,650円
- 3連単万舟率
- 16.8%
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | 万舟率 | 平均3連単 | レース数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 52.0% | 18.8% | 7,714円 | 846 |
| 2月 | 54.0% | 13.8% | 6,582円 | 647 |
| 3月 | 54.7% | 17.0% | 6,780円 | 670 |
| 4月 | 53.7% | 15.8% | 6,582円 | 755 |
| 5月 | 55.2% | 15.8% | 7,564円 | 816 |
| 6月 | 56.4% | 15.4% | 6,703円 | 755 |
| 7月 | 52.3% | 17.8% | 6,686円 | 647 |
| 8月 | 51.3% | 19.0% | 7,398円 | 562 |
| 9月 | 50.9% | 18.0% | 7,495円 | 600 |
| 10月 | 56.7% | 18.3% | 7,886円 | 564 |
| 11月 | 55.0% | 13.8% | 5,615円 | 551 |
| 12月 | 52.7% | 18.5% | 7,206円 | 612 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。