平和島の
レース統計
集計期間 2023-01-03〜2026-10-18、n=8,240レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 45.8% | 64.8% | 76.4% | 8,100 |
| 2コース | 16.9% | 40.2% | 59.3% | 8,146 |
| 3コース | 15.2% | 34.6% | 53.0% | 8,111 |
| 4コース | 12.9% | 31.2% | 50.0% | 8,126 |
| 5コース | 7.7% | 20.9% | 38.3% | 8,128 |
| 6コース | 3.2% | 11.5% | 27.9% | 8,013 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ42.1%3,466件
- まくり18.5%1,526件
- 差し18.1%1,490件
- まくり差し12.6%1,036件
- 抜き7.6%630件
- 恵まれ1.1%92件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,926円
- 2連単中央値
- 1,000円
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | レース数 |
|---|---|---|
| 1月 | 47.6% | 815 |
| 2月 | 47.9% | 720 |
| 3月 | 49.2% | 810 |
| 4月 | 46.2% | 851 |
| 5月 | 46.7% | 636 |
| 6月 | 43.9% | 456 |
| 7月 | 46.7% | 886 |
| 8月 | 41.0% | 887 |
| 9月 | 43.0% | 767 |
| 10月 | 47.0% | 504 |
| 11月 | 43.6% | 408 |
| 12月 | 45.4% | 500 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。