蒲郡の
レース統計
集計期間 2023-01-01〜2026-09-04、n=8,886レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 56.9% | 73.4% | 82.7% | 8,798 |
| 2コース | 11.8% | 36.5% | 55.5% | 8,789 |
| 3コース | 12.7% | 35.1% | 55.1% | 8,771 |
| 4コース | 12.1% | 30.8% | 52.4% | 8,788 |
| 5コース | 5.9% | 19.8% | 38.5% | 8,752 |
| 6コース | 1.9% | 7.0% | 19.7% | 8,644 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ54.4%4,836件
- まくり16.5%1,470件
- まくり差し13.8%1,224件
- 差し9.1%813件
- 抜き5.3%474件
- 恵まれ0.8%69件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,662円
- 2連単中央値
- 710円
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | レース数 |
|---|---|---|
| 1月 | 58.7% | 983 |
| 2月 | 56.3% | 816 |
| 3月 | 55.4% | 900 |
| 4月 | 54.9% | 752 |
| 5月 | 57.8% | 917 |
| 6月 | 51.0% | 646 |
| 7月 | 59.3% | 780 |
| 8月 | 54.3% | 694 |
| 9月 | 59.7% | 395 |
| 10月 | 60.5% | 708 |
| 11月 | 57.8% | 587 |
| 12月 | 57.4% | 708 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。