三国の
レース統計
集計期間 2023-01-01〜2026-10-19、n=8,556レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 53.9% | 72.8% | 81.4% | 8,438 |
| 2コース | 15.6% | 42.3% | 60.9% | 8,471 |
| 3コース | 14.3% | 35.8% | 55.6% | 8,467 |
| 4コース | 10.3% | 27.7% | 49.0% | 8,461 |
| 5コース | 5.7% | 16.9% | 35.5% | 8,445 |
| 6コース | 1.5% | 7.1% | 21.4% | 8,345 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ50.4%4,310件
- 差し16.1%1,378件
- まくり14.2%1,216件
- まくり差し11.7%1,003件
- 抜き6.8%579件
- 恵まれ0.8%70件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,894円
- 2連単中央値
- 790円
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | レース数 |
|---|---|---|
| 1月 | 54.6% | 546 |
| 2月 | 53.4% | 460 |
| 3月 | 54.9% | 925 |
| 4月 | 53.1% | 703 |
| 5月 | 53.6% | 840 |
| 6月 | 53.4% | 852 |
| 7月 | 50.7% | 826 |
| 8月 | 55.5% | 840 |
| 9月 | 57.1% | 741 |
| 10月 | 52.6% | 726 |
| 11月 | 52.8% | 552 |
| 12月 | 54.8% | 545 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。