若松の
レース統計
集計期間 2023-01-01〜2026-10-18、n=8,901レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 58.1% | 75.2% | 84.1% | 8,809 |
| 2コース | 12.3% | 37.0% | 56.9% | 8,789 |
| 3コース | 12.1% | 35.0% | 55.9% | 8,799 |
| 4コース | 10.5% | 27.9% | 47.5% | 8,798 |
| 5コース | 6.0% | 18.4% | 36.1% | 8,783 |
| 6コース | 2.1% | 9.0% | 23.5% | 8,690 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ54.3%4,832件
- まくり14.9%1,327件
- 差し12.0%1,064件
- まくり差し10.3%921件
- 抜き7.7%686件
- 恵まれ0.8%71件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,869円
- 2連単中央値
- 740円
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | レース数 |
|---|---|---|
| 1月 | 61.7% | 685 |
| 2月 | 61.1% | 673 |
| 3月 | 61.1% | 784 |
| 4月 | 56.4% | 876 |
| 5月 | 58.1% | 776 |
| 6月 | 54.2% | 924 |
| 7月 | 55.6% | 952 |
| 8月 | 55.8% | 972 |
| 9月 | 57.3% | 852 |
| 10月 | 61.1% | 384 |
| 11月 | 60.3% | 555 |
| 12月 | 60.8% | 468 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。