住之江の
レース統計
集計期間 2023-01-02〜2026-07-18、n=8,251レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 59.4% | 75.8% | 84.3% | 8,171 |
| 2コース | 13.7% | 39.1% | 58.0% | 8,162 |
| 3コース | 11.7% | 35.2% | 56.5% | 8,136 |
| 4コース | 9.5% | 28.2% | 48.6% | 8,127 |
| 5コース | 5.3% | 17.1% | 35.2% | 8,128 |
| 6コース | 1.6% | 7.2% | 21.5% | 8,060 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ56.3%4,643件
- まくり14.4%1,185件
- 差し12.4%1,023件
- まくり差し10.2%841件
- 抜き6.0%496件
- 恵まれ0.8%63件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,855円
- 2連単中央値
- 670円
- 3連単平均
- 7,440円
- 3連単中央値
- 2,340円
- 3連単万舟率
- 16.3%
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | 万舟率 | 平均3連単 | レース数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 60.9% | 16.4% | 7,328円 | 852 |
| 2月 | 60.4% | 14.2% | 6,492円 | 803 |
| 3月 | 59.9% | 13.9% | 7,707円 | 588 |
| 4月 | 61.2% | 16.4% | 7,068円 | 876 |
| 5月 | 65.0% | 13.0% | 6,654円 | 826 |
| 6月 | 57.8% | 17.3% | 7,187円 | 744 |
| 7月 | 50.8% | 16.8% | 8,087円 | 732 |
| 8月 | 55.3% | 17.8% | 8,668円 | 612 |
| 9月 | 58.8% | 18.4% | 7,508円 | 456 |
| 10月 | 56.2% | 17.5% | 7,720円 | 659 |
| 11月 | 61.5% | 17.1% | 7,536円 | 503 |
| 12月 | 63.6% | 18.7% | 8,058円 | 600 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。