江戸川の
レース統計
集計期間 2023-01-02〜2026-10-19、n=7,987レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 48.2% | 68.4% | 79.2% | 7,818 |
| 2コース | 18.1% | 41.6% | 60.1% | 7,871 |
| 3コース | 14.4% | 35.0% | 54.3% | 7,835 |
| 4コース | 12.1% | 27.6% | 45.7% | 7,863 |
| 5コース | 6.7% | 19.8% | 38.5% | 7,844 |
| 6コース | 2.5% | 11.7% | 28.2% | 7,707 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ43.7%3,494件
- まくり20.0%1,596件
- 差し14.8%1,182件
- 抜き10.2%816件
- まくり差し9.9%787件
- 恵まれ1.4%112件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,796円
- 2連単中央値
- 940円
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | レース数 |
|---|---|---|
| 1月 | 50.3% | 797 |
| 2月 | 51.3% | 770 |
| 3月 | 49.6% | 765 |
| 4月 | 46.6% | 547 |
| 5月 | 46.1% | 600 |
| 6月 | 46.0% | 748 |
| 7月 | 47.9% | 630 |
| 8月 | 48.6% | 598 |
| 9月 | 47.7% | 797 |
| 10月 | 46.8% | 632 |
| 11月 | 49.0% | 455 |
| 12月 | 47.1% | 648 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。