福岡の
レース統計
集計期間 2023-01-03〜2026-07-15、n=7,931レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 57.3% | 75.0% | 84.0% | 7,843 |
| 2コース | 14.9% | 42.7% | 62.5% | 7,852 |
| 3コース | 15.1% | 38.7% | 58.4% | 7,818 |
| 4コース | 8.7% | 25.3% | 47.6% | 7,840 |
| 5コース | 4.2% | 15.9% | 34.7% | 7,832 |
| 6コース | 1.0% | 4.9% | 16.7% | 7,705 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ53.4%4,235件
- まくり18.2%1,441件
- 差し12.1%958件
- 抜き8.3%655件
- まくり差し7.4%589件
- 恵まれ0.7%53件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,685円
- 2連単中央値
- 670円
- 3連単平均
- 6,576円
- 3連単中央値
- 2,270円
- 3連単万舟率
- 14.9%
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | 万舟率 | 平均3連単 | レース数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 57.6% | 15.6% | 6,513円 | 744 |
| 2月 | 60.5% | 13.2% | 7,047円 | 348 |
| 3月 | 59.1% | 10.9% | 4,909円 | 899 |
| 4月 | 60.2% | 13.7% | 5,794円 | 864 |
| 5月 | 59.3% | 14.6% | 6,779円 | 624 |
| 6月 | 53.7% | 14.5% | 7,298円 | 648 |
| 7月 | 55.6% | 14.2% | 6,058円 | 564 |
| 8月 | 55.5% | 18.2% | 7,088円 | 588 |
| 9月 | 54.3% | 16.8% | 7,775円 | 684 |
| 10月 | 56.2% | 15.2% | 6,929円 | 696 |
| 11月 | 56.3% | 17.9% | 7,191円 | 624 |
| 12月 | 59.3% | 15.7% | 6,583円 | 648 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。