下関の
レース統計
集計期間 2023-01-01〜2026-06-21、n=7,952レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 60.6% | 78.0% | 86.1% | 7,881 |
| 2コース | 11.6% | 37.0% | 56.7% | 7,880 |
| 3コース | 11.3% | 35.1% | 56.5% | 7,858 |
| 4コース | 9.8% | 26.0% | 46.8% | 7,862 |
| 5コース | 5.5% | 17.7% | 35.5% | 7,857 |
| 6コース | 2.2% | 8.4% | 21.9% | 7,758 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ57.3%4,557件
- まくり13.1%1,038件
- まくり差し11.2%891件
- 差し11.2%887件
- 抜き6.6%525件
- 恵まれ0.7%54件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,714円
- 2連単中央値
- 670円
- 3連単平均
- 6,634円
- 3連単中央値
- 2,290円
- 3連単万舟率
- 15.7%
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | 万舟率 | 平均3連単 | レース数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 64.2% | 16.6% | 7,204円 | 1,033 |
| 2月 | 59.7% | 16.7% | 6,889円 | 804 |
| 3月 | 61.3% | 12.3% | 5,880円 | 657 |
| 4月 | 63.9% | 13.7% | 6,526円 | 504 |
| 5月 | 59.1% | 14.0% | 5,936円 | 876 |
| 6月 | 57.5% | 17.1% | 6,407円 | 708 |
| 7月 | 55.0% | 19.1% | 8,346円 | 575 |
| 8月 | 62.0% | 15.5% | 6,044円 | 516 |
| 9月 | 59.8% | 16.7% | 6,696円 | 624 |
| 10月 | 59.6% | 18.1% | 7,879円 | 551 |
| 11月 | 60.5% | 13.5% | 6,596円 | 444 |
| 12月 | 63.1% | 15.0% | 5,336円 | 660 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。