2026年9月5日 更新

【予想履歴】

モデルCの全予想履歴

締切前に保存したモデルCの予想を、未判定や外れも含めて日別に公開します。

2種類の回収率

「EV1位・全点購入」は、AI確率3%以下を除いたうえで、モデルCが判定できた各レースのEV1位を、EVの値にかかわらず1点100円購入した仮定です。

「EV1.01超のみ」は、同じEV1位のうちEV1.01超だけを1点100円購入した仮定です。どちらも公式の2連複確定払戻で計算します。

モデルCは完全版beforeinfoと判定時2連複オッズ15組を使う検証中モデルです。2026年8月15日以降は締切55秒前以降に取得を始め、15組の正オッズが揃わない場合は締切まで再試行します。

公開済みの全日程

モデルCの判定数、的中数、確定回収率(2連複)、収支を同じ基準で表示します。

日付モデルC判定全点・的中全点・回収率全点・収支EV1.01超・的中/点数EV1.01超・回収率EV1.01超・収支
累計モデルC開始から 6,389 947 / 6,388 93.1% -44,390円 110 / 834 112.6% +10,550円
速報 取得中
13717 / 13660.7%-5,340円1 / 1642.5%-920円
13629 / 136137.1%+5,040円3 / 8190.0%+720円
13720 / 137100.4%+60円2 / 19128.4%+540円
13413 / 13477.1%-3,070円3 / 22137.3%+820円
12315 / 123104.9%+600円1 / 1756.5%-740円
15521 / 15583.9%-2,500円0 / 244.2%-2,300円
14425 / 144112.7%+1,830円4 / 20250.5%+3,010円
12824 / 128122.0%+2,810円6 / 24198.3%+2,360円
12913 / 12958.7%-5,330円1 / 1721.2%-1,340円
15323 / 15374.5%-3,900円3 / 16143.8%+700円
14120 / 141107.1%+1,000円2 / 19150.0%+950円
12522 / 125115.3%+1,910円4 / 15231.3%+1,970円
15325 / 153131.2%+4,780円2 / 16172.5%+1,160円
14622 / 14672.8%-3,970円3 / 21131.0%+650円
13215 / 13289.5%-1,390円3 / 21152.4%+1,100円
6415 / 64131.7%+2,030円1 / 475.0%-100円
12824 / 128116.6%+2,130円0 / 130.0%-1,300円
11917 / 119109.5%+1,130円1 / 1737.6%-1,060円
13922 / 139104.6%+640円1 / 17107.6%+130円
16727 / 167110.4%+1,730円3 / 21139.5%+830円
19121 / 19175.6%-4,660円2 / 2235.0%-1,430円
18125 / 18182.0%-3,260円1 / 2331.3%-1,580円
15818 / 15874.5%-4,030円3 / 2383.5%-380円
15518 / 15579.5%-3,170円1 / 2430.4%-1,670円
15021 / 15094.6%-810円3 / 1986.3%-260円
14018 / 14063.0%-5,180円0 / 130.0%-1,300円
14125 / 14192.9%-1,000円4 / 19208.4%+2,060円
13920 / 13970.1%-4,150円0 / 170.0%-1,700円
11418 / 11482.9%-1,950円3 / 12270.0%+2,040円
9718 / 9791.8%-800円1 / 6166.7%+400円
11118 / 11178.6%-2,370円3 / 18132.2%+580円
11112 / 11162.5%-4,160円1 / 9106.7%+60円
10714 / 107111.3%+1,210円2 / 11193.6%+1,030円
13220 / 13287.8%-1,610円1 / 1065.0%-350円
12820 / 12885.9%-1,800円3 / 15210.7%+1,660円
13115 / 13181.0%-2,490円2 / 1748.2%-880円
10719 / 10796.4%-390円2 / 15126.7%+400円
11212 / 11281.9%-2,030円3 / 10159.0%+590円
10715 / 10787.9%-1,290円1 / 1660.0%-640円
11322 / 113108.2%+930円3 / 10206.0%+1,060円
13923 / 139103.8%+530円5 / 24185.4%+2,050円
15822 / 15888.7%-1,790円3 / 2281.8%-400円
14018 / 14078.0%-3,080円3 / 17118.8%+320円
6710 / 67134.2%+2,290円3 / 17175.9%+1,290円
6910 / 6976.5%-1,620円1 / 1668.8%-500円
7318 / 73144.9%+3,280円2 / 9176.7%+690円
879 / 8746.1%-4,690円2 / 1749.4%-860円
11314 / 11381.9%-2,050円2 / 15199.3%+1,490円
9222 / 92173.9%+6,800円3 / 1899.4%-10円
6911 / 6966.5%-2,310円2 / 882.5%-140円
6712 / 67116.0%+1,070円1 / 1583.3%-250円
00 / 0+0円0 / 0+0円

回収率と収支は結果確定済みのモデルC予想を分母とする仮定購入の参考値です。実際の購入や利益を示すものではありません。