【予想履歴】
モデルCの全予想履歴
締切前に保存したモデルCの予想を、未判定や外れも含めて日別に公開します。
2種類の回収率
「EV1位・全点購入」は、AI確率3%以下を除いたうえで、モデルCが判定できた各レースのEV1位を、EVの値にかかわらず1点100円購入した仮定です。
「EV1.01超のみ」は、同じEV1位のうちEV1.01超だけを1点100円購入した仮定です。どちらも公式の2連複確定払戻で計算します。
モデルCは完全版beforeinfoと判定時2連複オッズ15組を使う検証中モデルです。2026年8月15日以降は締切55秒前以降に取得を始め、15組の正オッズが揃わない場合は締切まで再試行します。
【日別記録】
公開済みの全日程
モデルCの判定数、的中数、確定回収率(2連複)、収支を同じ基準で表示します。
| 日付 | モデルC判定 | 全点・的中 | 全点・回収率 | 全点・収支 | EV1.01超・的中/点数 | EV1.01超・回収率 | EV1.01超・収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計モデルC開始から | 6,389 | 947 / 6,388 | 93.1% | -44,390円 | 110 / 834 | 112.6% | +10,550円 |
| 速報 | 取得中 | — | — | — | — | — | — |
| 137 | 17 / 136 | 60.7% | -5,340円 | 1 / 16 | 42.5% | -920円 | |
| 136 | 29 / 136 | 137.1% | +5,040円 | 3 / 8 | 190.0% | +720円 | |
| 137 | 20 / 137 | 100.4% | +60円 | 2 / 19 | 128.4% | +540円 | |
| 134 | 13 / 134 | 77.1% | -3,070円 | 3 / 22 | 137.3% | +820円 | |
| 123 | 15 / 123 | 104.9% | +600円 | 1 / 17 | 56.5% | -740円 | |
| 155 | 21 / 155 | 83.9% | -2,500円 | 0 / 24 | 4.2% | -2,300円 | |
| 144 | 25 / 144 | 112.7% | +1,830円 | 4 / 20 | 250.5% | +3,010円 | |
| 128 | 24 / 128 | 122.0% | +2,810円 | 6 / 24 | 198.3% | +2,360円 | |
| 129 | 13 / 129 | 58.7% | -5,330円 | 1 / 17 | 21.2% | -1,340円 | |
| 153 | 23 / 153 | 74.5% | -3,900円 | 3 / 16 | 143.8% | +700円 | |
| 141 | 20 / 141 | 107.1% | +1,000円 | 2 / 19 | 150.0% | +950円 | |
| 125 | 22 / 125 | 115.3% | +1,910円 | 4 / 15 | 231.3% | +1,970円 | |
| 153 | 25 / 153 | 131.2% | +4,780円 | 2 / 16 | 172.5% | +1,160円 | |
| 146 | 22 / 146 | 72.8% | -3,970円 | 3 / 21 | 131.0% | +650円 | |
| 132 | 15 / 132 | 89.5% | -1,390円 | 3 / 21 | 152.4% | +1,100円 | |
| 64 | 15 / 64 | 131.7% | +2,030円 | 1 / 4 | 75.0% | -100円 | |
| 128 | 24 / 128 | 116.6% | +2,130円 | 0 / 13 | 0.0% | -1,300円 | |
| 119 | 17 / 119 | 109.5% | +1,130円 | 1 / 17 | 37.6% | -1,060円 | |
| 139 | 22 / 139 | 104.6% | +640円 | 1 / 17 | 107.6% | +130円 | |
| 167 | 27 / 167 | 110.4% | +1,730円 | 3 / 21 | 139.5% | +830円 | |
| 191 | 21 / 191 | 75.6% | -4,660円 | 2 / 22 | 35.0% | -1,430円 | |
| 181 | 25 / 181 | 82.0% | -3,260円 | 1 / 23 | 31.3% | -1,580円 | |
| 158 | 18 / 158 | 74.5% | -4,030円 | 3 / 23 | 83.5% | -380円 | |
| 155 | 18 / 155 | 79.5% | -3,170円 | 1 / 24 | 30.4% | -1,670円 | |
| 150 | 21 / 150 | 94.6% | -810円 | 3 / 19 | 86.3% | -260円 | |
| 140 | 18 / 140 | 63.0% | -5,180円 | 0 / 13 | 0.0% | -1,300円 | |
| 141 | 25 / 141 | 92.9% | -1,000円 | 4 / 19 | 208.4% | +2,060円 | |
| 139 | 20 / 139 | 70.1% | -4,150円 | 0 / 17 | 0.0% | -1,700円 | |
| 114 | 18 / 114 | 82.9% | -1,950円 | 3 / 12 | 270.0% | +2,040円 | |
| 97 | 18 / 97 | 91.8% | -800円 | 1 / 6 | 166.7% | +400円 | |
| 111 | 18 / 111 | 78.6% | -2,370円 | 3 / 18 | 132.2% | +580円 | |
| 111 | 12 / 111 | 62.5% | -4,160円 | 1 / 9 | 106.7% | +60円 | |
| 107 | 14 / 107 | 111.3% | +1,210円 | 2 / 11 | 193.6% | +1,030円 | |
| 132 | 20 / 132 | 87.8% | -1,610円 | 1 / 10 | 65.0% | -350円 | |
| 128 | 20 / 128 | 85.9% | -1,800円 | 3 / 15 | 210.7% | +1,660円 | |
| 131 | 15 / 131 | 81.0% | -2,490円 | 2 / 17 | 48.2% | -880円 | |
| 107 | 19 / 107 | 96.4% | -390円 | 2 / 15 | 126.7% | +400円 | |
| 112 | 12 / 112 | 81.9% | -2,030円 | 3 / 10 | 159.0% | +590円 | |
| 107 | 15 / 107 | 87.9% | -1,290円 | 1 / 16 | 60.0% | -640円 | |
| 113 | 22 / 113 | 108.2% | +930円 | 3 / 10 | 206.0% | +1,060円 | |
| 139 | 23 / 139 | 103.8% | +530円 | 5 / 24 | 185.4% | +2,050円 | |
| 158 | 22 / 158 | 88.7% | -1,790円 | 3 / 22 | 81.8% | -400円 | |
| 140 | 18 / 140 | 78.0% | -3,080円 | 3 / 17 | 118.8% | +320円 | |
| 67 | 10 / 67 | 134.2% | +2,290円 | 3 / 17 | 175.9% | +1,290円 | |
| 69 | 10 / 69 | 76.5% | -1,620円 | 1 / 16 | 68.8% | -500円 | |
| 73 | 18 / 73 | 144.9% | +3,280円 | 2 / 9 | 176.7% | +690円 | |
| 87 | 9 / 87 | 46.1% | -4,690円 | 2 / 17 | 49.4% | -860円 | |
| 113 | 14 / 113 | 81.9% | -2,050円 | 2 / 15 | 199.3% | +1,490円 | |
| 92 | 22 / 92 | 173.9% | +6,800円 | 3 / 18 | 99.4% | -10円 | |
| 69 | 11 / 69 | 66.5% | -2,310円 | 2 / 8 | 82.5% | -140円 | |
| 67 | 12 / 67 | 116.0% | +1,070円 | 1 / 15 | 83.3% | -250円 | |
| 0 | 0 / 0 | — | +0円 | 0 / 0 | — | +0円 |
回収率と収支は結果確定済みのモデルC予想を分母とする仮定購入の参考値です。実際の購入や利益を示すものではありません。