【予想履歴】
モデルD / D+短期モデル 成績比較
増量Dへ切り替えた2026-10-13以降を、両モデルともEV1.10超・各100円で比較します。
【日別記録】
未学習期間の回収率
的中数、購入点数、公式2連複確定払戻による回収率を並べています。
| 日付 | モデルD 的中/点数 | モデルD 回収率 | D+短期 的中/点数 | D+短期 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 累計2026-10-13から | 39 / 367 | 79.3% | 63 / 474 | 103.6% |
| 速報 | 取得中 | — | 取得中 | — |
| 1 / 13 | 30.0% | 1 / 20 | 49.5% | |
| 3 / 8 | 180.0% | 3 / 14 | 130.0% | |
| 2 / 6 | 328.3% | 2 / 14 | 140.7% | |
| 0 / 4 | 0.0% | 0 / 7 | 14.3% | |
| 1 / 6 | 148.3% | 2 / 11 | 209.1% | |
| 1 / 5 | 130.0% | 3 / 10 | 138.0% | |
| 1 / 3 | 170.0% | 2 / 10 | 249.0% | |
| 3 / 10 | 263.0% | 2 / 16 | 126.2% | |
| 1 / 6 | 200.0% | 0 / 14 | 0.0% | |
| 0 / 9 | 0.0% | 1 / 12 | 51.7% | |
| 0 / 11 | 0.0% | 0 / 18 | 0.0% | |
| 1 / 10 | 81.0% | 2 / 10 | 291.0% | |
| 2 / 15 | 167.3% | 2 / 13 | 144.6% | |
| 0 / 7 | 0.0% | 1 / 8 | 56.2% | |
| 1 / 12 | 96.7% | 1 / 9 | 128.9% | |
| 0 / 9 | 0.0% | 0 / 13 | 0.0% | |
| 3 / 9 | 188.9% | 6 / 19 | 220.0% | |
| 1 / 20 | 38.5% | 2 / 19 | 77.4% | |
| 1 / 16 | 48.8% | 1 / 13 | 60.0% | |
| 0 / 9 | 0.0% | 0 / 12 | 0.0% | |
| 1 / 10 | 36.0% | 1 / 18 | 38.9% | |
| 2 / 10 | 101.0% | 2 / 8 | 141.2% | |
| 0 / 11 | 0.0% | 3 / 13 | 217.7% | |
| 1 / 16 | 81.9% | 0 / 14 | 7.1% | |
| 0 / 7 | 0.0% | 0 / 11 | 0.0% | |
| 2 / 13 | 117.7% | 3 / 15 | 184.7% | |
| 2 / 11 | 93.6% | 3 / 11 | 170.0% | |
| 1 / 11 | 98.2% | 2 / 15 | 54.0% | |
| 1 / 12 | 37.5% | 1 / 5 | 90.0% | |
| 0 / 9 | 0.0% | 3 / 14 | 114.3% | |
| 0 / 9 | 0.0% | 1 / 8 | 82.5% | |
| 1 / 12 | 62.5% | 2 / 12 | 137.5% | |
| 2 / 10 | 90.0% | 1 / 15 | 29.3% | |
| 2 / 9 | 144.4% | 2 / 16 | 98.8% | |
| 0 / 10 | 10.0% | 3 / 11 | 248.2% | |
| 2 / 10 | 187.0% | 3 / 10 | 234.0% | |
| 0 / 9 | 0.0% | 2 / 16 | 59.4% |
両モデルともAI確率3%以下を除外し、EV1位が1.10を超えた場合のみ1点100円購入した仮定です。返還は100円として計算します。