2026年10月20日 更新

【予想履歴】

モデルD / D+短期モデル 成績比較

増量Dへ切り替えた2026-10-13以降を、両モデルともEV1.10超・各100円で比較します。

未学習期間の回収率

的中数、購入点数、公式2連複確定払戻による回収率を並べています。

日付モデルD
的中/点数
モデルD
回収率
D+短期
的中/点数
D+短期
回収率
累計2026-10-13から39 / 36779.3%63 / 474103.6%
速報取得中—取得中—
1 / 1330.0%1 / 2049.5%
3 / 8180.0%3 / 14130.0%
2 / 6328.3%2 / 14140.7%
0 / 40.0%0 / 714.3%
1 / 6148.3%2 / 11209.1%
1 / 5130.0%3 / 10138.0%
1 / 3170.0%2 / 10249.0%
3 / 10263.0%2 / 16126.2%
1 / 6200.0%0 / 140.0%
0 / 90.0%1 / 1251.7%
0 / 110.0%0 / 180.0%
1 / 1081.0%2 / 10291.0%
2 / 15167.3%2 / 13144.6%
0 / 70.0%1 / 856.2%
1 / 1296.7%1 / 9128.9%
0 / 90.0%0 / 130.0%
3 / 9188.9%6 / 19220.0%
1 / 2038.5%2 / 1977.4%
1 / 1648.8%1 / 1360.0%
0 / 90.0%0 / 120.0%
1 / 1036.0%1 / 1838.9%
2 / 10101.0%2 / 8141.2%
0 / 110.0%3 / 13217.7%
1 / 1681.9%0 / 147.1%
0 / 70.0%0 / 110.0%
2 / 13117.7%3 / 15184.7%
2 / 1193.6%3 / 11170.0%
1 / 1198.2%2 / 1554.0%
1 / 1237.5%1 / 590.0%
0 / 90.0%3 / 14114.3%
0 / 90.0%1 / 882.5%
1 / 1262.5%2 / 12137.5%
2 / 1090.0%1 / 1529.3%
2 / 9144.4%2 / 1698.8%
0 / 1010.0%3 / 11248.2%
2 / 10187.0%3 / 10234.0%
0 / 90.0%2 / 1659.4%

両モデルともAI確率3%以下を除外し、EV1位が1.10を超えた場合のみ1点100円購入した仮定です。返還は100円として計算します。