尼崎の
レース統計
集計期間 2023-01-06〜2026-09-04、n=8,297レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 59.2% | 75.5% | 84.0% | 8,223 |
| 2コース | 12.0% | 36.7% | 55.1% | 8,205 |
| 3コース | 12.0% | 33.8% | 54.7% | 8,191 |
| 4コース | 10.4% | 28.8% | 50.2% | 8,205 |
| 5コース | 5.6% | 19.4% | 37.6% | 8,205 |
| 6コース | 1.8% | 8.0% | 22.0% | 8,106 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ56.8%4,713件
- まくり14.2%1,179件
- まくり差し12.0%999件
- 差し10.7%889件
- 抜き5.6%462件
- 恵まれ0.7%55件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,772円
- 2連単中央値
- 650円
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | レース数 |
|---|---|---|
| 1月 | 57.5% | 918 |
| 2月 | 58.0% | 708 |
| 3月 | 62.1% | 840 |
| 4月 | 62.2% | 636 |
| 5月 | 59.4% | 876 |
| 6月 | 61.8% | 924 |
| 7月 | 57.1% | 984 |
| 8月 | 56.7% | 887 |
| 9月 | 58.8% | 384 |
| 10月 | 62.1% | 180 |
| 11月 | 59.1% | 348 |
| 12月 | 58.6% | 612 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。