びわこの
レース統計
集計期間 2023-01-03〜2026-07-18、n=7,770レース。
【コース】
コース別成績
実際の進入コースを基準に集計しています。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 54.6% | 73.2% | 82.1% | 7,680 |
| 2コース | 14.4% | 39.8% | 58.8% | 7,701 |
| 3コース | 13.4% | 35.2% | 55.1% | 7,682 |
| 4コース | 10.9% | 27.7% | 48.3% | 7,703 |
| 5コース | 6.1% | 18.9% | 37.7% | 7,678 |
| 6コース | 1.8% | 7.5% | 21.6% | 7,582 |
【決まり手】
決まり手分布
- 逃げ51.8%4,026件
- まくり14.5%1,126件
- 差し13.9%1,080件
- まくり差し12.8%992件
- 抜き6.4%494件
- 恵まれ0.7%52件
【配当】
配当分布
- 2連単平均
- 1,806円
- 2連単中央値
- 730円
- 3連単平均
- 7,130円
- 3連単中央値
- 2,490円
- 3連単万舟率
- 16.0%
【月別】
月別傾向
複数年の同じ月を合算しています。
| 月 | イン逃げ率 | 万舟率 | 平均3連単 | レース数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 57.9% | 14.0% | 5,954円 | 858 |
| 2月 | 56.1% | 15.7% | 7,222円 | 851 |
| 3月 | 50.4% | 16.2% | 6,929円 | 594 |
| 4月 | 57.6% | 13.7% | 8,106円 | 300 |
| 5月 | 51.7% | 16.0% | 7,533円 | 950 |
| 6月 | 52.8% | 17.8% | 8,409円 | 796 |
| 7月 | 52.7% | 17.5% | 6,916円 | 610 |
| 8月 | 53.6% | 14.4% | 6,895円 | 699 |
| 9月 | 57.7% | 16.8% | 6,499円 | 624 |
| 10月 | 57.8% | 16.2% | 7,090円 | 684 |
| 11月 | 53.7% | 16.0% | 7,166円 | 300 |
| 12月 | 53.1% | 17.3% | 7,256円 | 504 |
出典: BOAT RACE公式サイト提供のダウンロードデータを独自集計。イン逃げ率は着順の付いた1コース艇を分母とし、フライング・欠場等は除外しています。* n<100 のセルは標本が少ないため参考値です。