【全件記録】
2026-07-18
AI予想結果
締切前に保存した全予想と未判定記録を、確定した2連複結果とともに掲載します。
- 判定
- 179R
結果確定 178R
- 的中
- 43R
- 確定回収率(2連複)
- 114.8%
- 収支
- +2,630円
公開候補を各100円購入した仮定値です。結果未確定のレースは回収率(2連複)・収支の分母から除外し、実際の購入や利益を示すものではありません。
公開候補、判定時EV、確定結果を同じ行で確認できます。
芦屋12レース
| R | 公開候補 | 候補EV | 結果組 | 払戻 | 判定 |
| 1R |
1-2 |
0.953 |
1-4 |
540円 |
外れ |
1Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 08:18 / オッズ・EVは締切約14分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-2 | 13.4% | 7.1倍 | 0.953 |
|---|
| 1-5 | 3.3% | 25.1倍 | 0.826 |
|---|
| 1-3 | 40.8% | 2.0倍 | 0.817 |
|---|
| 1-6 | 18.2% | 4.1倍 | 0.745 |
|---|
| 1-4 | 6.9% | 10.0倍 | 0.688 |
|---|
| 4-5 | 2.3% | 25.1倍 | 0.582 |
|---|
| 2-3 | 2.2% | 25.1倍 | 0.563 |
|---|
| 3-5 | 2.2% | 25.1倍 | 0.563 |
|---|
| 2-5 | 2.1% | 25.1倍 | 0.524 |
|---|
| 2-6 | 2.1% | 25.1倍 | 0.524 |
|---|
| 3-4 | 2.1% | 25.1倍 | 0.524 |
|---|
| 4-6 | 2.1% | 25.1倍 | 0.524 |
|---|
| 2-4 | 0.8% | 50.2倍 | 0.425 |
|---|
| 3-6 | 0.7% | 50.2倍 | 0.352 |
|---|
| 5-6 | 0.7% | 50.2倍 | 0.352 |
|
| 2R |
1-2 |
0.221 |
4-5 |
1,420円 |
外れ |
2Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 08:44 / オッズ・EVは締切約13分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-2 | 3.3% | 6.7倍 | 0.221 |
|---|
| 3-4 | 0.6% | 33.7倍 | 0.197 |
|---|
| 1-4 | 14.0% | 1.4倍 | 0.196 |
|---|
| 1-3 | 2.2% | 8.4倍 | 0.189 |
|---|
| 1-5 | 1.6% | 11.2倍 | 0.174 |
|---|
| 2-4 | 1.0% | 16.8倍 | 0.165 |
|---|
| 4-5 | 0.8% | 16.8倍 | 0.143 |
|---|
| 2-5 | 0.7% | 16.8倍 | 0.118 |
|---|
| 4-6 | 0.8% | 11.2倍 | 0.095 |
|---|
| 1-6 | 14.0% | 0.0倍 | 0.000 |
|---|
| 2-3 | 16.5% | 0.0倍 | 0.000 |
|---|
| 2-6 | 10.3% | 0.0倍 | 0.000 |
|---|
| 3-5 | 15.1% | 0.0倍 | 0.000 |
|---|
| 3-6 | 9.8% | 0.0倍 | 0.000 |
|---|
| 5-6 | 9.2% | 0.0倍 | 0.000 |
|
| 3R |
3-4 |
0.351 |
3-5 |
870円 |
外れ |
3Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 09:10 / オッズ・EVは締切約13分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 3-4 | 4.6% | 7.7倍 | 0.351 |
|---|
| 4-5 | 1.5% | 23.2倍 | 0.338 |
|---|
| 1-3 | 15.6% | 1.9倍 | 0.297 |
|---|
| 1-4 | 3.8% | 7.7倍 | 0.295 |
|---|
| 1-5 | 3.8% | 7.7倍 | 0.295 |
|---|
| 3-5 | 3.3% | 7.7倍 | 0.256 |
|---|
| 1-2 | 2.1% | 11.6倍 | 0.245 |
|---|
| 2-3 | 0.5% | 46.5倍 | 0.241 |
|---|
| 4-6 | 0.7% | 23.2倍 | 0.164 |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 46.5倍 | 0.154 |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 46.5倍 | 0.154 |
|---|
| 2-5 | 1.0% | 15.5倍 | 0.153 |
|---|
| 1-6 | 22.9% | 0.0倍 | 0.000 |
|---|
| 2-4 | 22.9% | 0.0倍 | 0.000 |
|---|
| 2-6 | 16.7% | 0.0倍 | 0.000 |
|
| 4R |
1-4 |
0.241 |
1-3 |
200円 |
外れ |
4Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 09:36 / オッズ・EVは締切約13分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-4 | 6.7% | 3.6倍 | 0.241 |
|---|
| 1-3 | 9.6% | 2.1倍 | 0.201 |
|---|
| 4-5 | 0.6% | 34.5倍 | 0.197 |
|---|
| 1-5 | 0.8% | 23.0倍 | 0.191 |
|---|
| 1-2 | 6.7% | 2.7倍 | 0.181 |
|---|
| 2-4 | 0.7% | 23.0倍 | 0.158 |
|---|
| 3-4 | 0.7% | 23.0倍 | 0.158 |
|---|
| 3-5 | 0.7% | 23.0倍 | 0.158 |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 34.5倍 | 0.101 |
|---|
| 1-6 | 15.2% | 0.0倍 | 0.000 |
|---|
| 2-3 | 15.2% | 0.0倍 | 0.000 |
|---|
| 2-5 | 13.7% | 0.0倍 | 0.000 |
|---|
| 2-6 | 10.1% | 0.0倍 | 0.000 |
|---|
| 3-6 | 10.1% | 0.0倍 | 0.000 |
|---|
| 5-6 | 8.9% | 0.0倍 | 0.000 |
|
| 5R |
1-2 |
0.426 |
1-3 |
370円 |
外れ |
5Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 10:02 / オッズ・EVは締切約13分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-2 | 15.8% | 2.7倍 | 0.426 |
|---|
| 1-3 | 8.3% | 5.1倍 | 0.425 |
|---|
| 1-4 | 3.4% | 10.2倍 | 0.342 |
|---|
| 2-4 | 3.3% | 10.2倍 | 0.339 |
|---|
| 1-5 | 2.1% | 15.3倍 | 0.326 |
|---|
| 1-6 | 5.2% | 6.1倍 | 0.317 |
|---|
| 2-3 | 1.0% | 30.7倍 | 0.306 |
|---|
| 3-5 | 1.6% | 15.3倍 | 0.242 |
|---|
| 4-5 | 1.6% | 15.3倍 | 0.242 |
|---|
| 4-6 | 2.3% | 10.2倍 | 0.233 |
|---|
| 2-5 | 0.7% | 30.7倍 | 0.219 |
|---|
| 2-6 | 0.7% | 30.7倍 | 0.219 |
|---|
| 3-6 | 0.7% | 30.7倍 | 0.219 |
|---|
| 3-4 | 30.2% | 0.0倍 | 0.000 |
|---|
| 5-6 | 23.1% | 0.0倍 | 0.000 |
|
| 6R |
1-4 |
0.917 |
4-5 |
1,270円 |
外れ |
6Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 10:31 / オッズ・EVは締切約14分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-4 | 8.5% | 10.8倍 | 0.917 |
|---|
| 1-5 | 8.5% | 10.8倍 | 0.917 |
|---|
| 4-5 | 9.1% | 9.8倍 | 0.891 |
|---|
| 1-3 | 6.2% | 13.5倍 | 0.833 |
|---|
| 1-2 | 8.5% | 9.8倍 | 0.832 |
|---|
| 5-6 | 6.0% | 13.5倍 | 0.809 |
|---|
| 4-6 | 11.2% | 6.7倍 | 0.751 |
|---|
| 1-6 | 13.3% | 5.6倍 | 0.747 |
|---|
| 2-6 | 11.4% | 6.3倍 | 0.720 |
|---|
| 2-4 | 4.8% | 13.5倍 | 0.643 |
|---|
| 3-6 | 2.1% | 27.0倍 | 0.565 |
|---|
| 2-5 | 4.5% | 12.0倍 | 0.540 |
|---|
| 2-3 | 1.9% | 27.0倍 | 0.526 |
|---|
| 3-4 | 0.9% | 54.0倍 | 0.493 |
|---|
| 3-5 | 3.1% | 15.4倍 | 0.473 |
|
| 7R |
1-5 |
0.980 |
1-3 |
350円 |
外れ |
7Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 11:00 / オッズ・EVは締切約15分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-5 | 17.8% | 5.5倍 | 0.980 |
|---|
| 1-3 | 36.2% | 2.3倍 | 0.832 |
|---|
| 1-4 | 4.7% | 17.5倍 | 0.827 |
|---|
| 1-6 | 8.0% | 10.2倍 | 0.817 |
|---|
| 1-2 | 8.9% | 8.7倍 | 0.777 |
|---|
| 4-5 | 2.2% | 30.7倍 | 0.675 |
|---|
| 2-3 | 3.2% | 20.5倍 | 0.655 |
|---|
| 3-5 | 3.7% | 15.3倍 | 0.569 |
|---|
| 5-6 | 4.0% | 13.6倍 | 0.545 |
|---|
| 2-4 | 2.0% | 24.6倍 | 0.504 |
|---|
| 3-6 | 3.2% | 15.3倍 | 0.489 |
|---|
| 4-6 | 1.6% | 30.7倍 | 0.476 |
|---|
| 2-5 | 2.2% | 20.5倍 | 0.451 |
|---|
| 3-4 | 0.7% | 61.5倍 | 0.422 |
|---|
| 2-6 | 1.6% | 24.6倍 | 0.381 |
|
| 8R |
1-2 |
0.876 |
3-4 |
1,350円 |
外れ |
8Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 11:32 / オッズ・EVは締切約15分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-2 | 7.7% | 11.4倍 | 0.876 |
|---|
| 1-6 | 6.4% | 13.3倍 | 0.853 |
|---|
| 1-4 | 11.5% | 7.2倍 | 0.830 |
|---|
| 2-6 | 6.2% | 13.3倍 | 0.827 |
|---|
| 1-3 | 15.5% | 5.0倍 | 0.776 |
|---|
| 4-6 | 12.6% | 6.1倍 | 0.770 |
|---|
| 2-4 | 6.5% | 11.4倍 | 0.738 |
|---|
| 3-4 | 6.4% | 11.4倍 | 0.731 |
|---|
| 1-5 | 4.5% | 16.0倍 | 0.726 |
|---|
| 2-3 | 4.5% | 16.0倍 | 0.726 |
|---|
| 4-5 | 4.5% | 16.0倍 | 0.726 |
|---|
| 3-6 | 6.2% | 11.4倍 | 0.709 |
|---|
| 5-6 | 2.1% | 26.7倍 | 0.564 |
|---|
| 3-5 | 3.1% | 16.0倍 | 0.490 |
|---|
| 2-5 | 2.1% | 20.0倍 | 0.422 |
|
| 9R |
3-4 |
0.964 |
2-4 |
1,760円 |
外れ |
9Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 12:02 / オッズ・EVは締切約14分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 3-4 | 8.8% | 11.0倍 | 0.964 |
|---|
| 1-4 | 6.6% | 14.2倍 | 0.932 |
|---|
| 2-3 | 20.2% | 4.5倍 | 0.908 |
|---|
| 1-2 | 11.8% | 7.6倍 | 0.897 |
|---|
| 2-4 | 6.6% | 12.4倍 | 0.821 |
|---|
| 1-3 | 37.5% | 2.0倍 | 0.750 |
|---|
| 1-5 | 3.7% | 14.2倍 | 0.519 |
|---|
| 4-5 | 1.5% | 33.2倍 | 0.495 |
|---|
| 3-5 | 1.5% | 24.9倍 | 0.371 |
|---|
| 2-5 | 0.3% | 99.7倍 | 0.315 |
|---|
| 2-6 | 0.2% | 99.7倍 | 0.177 |
|---|
| 5-6 | 0.2% | 99.7倍 | 0.177 |
|---|
| 1-6 | 0.5% | 33.2倍 | 0.164 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 33.2倍 | 0.164 |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 49.8倍 | 0.142 |
|
| 10R |
1-4 |
0.958 |
1-4 |
1,080円 |
的中 |
10Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 12:33 / オッズ・EVは締切約15分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-4 | 8.6% | 11.2倍 | 0.958 |
|---|
| 1-5 | 14.1% | 6.8倍 | 0.956 |
|---|
| 1-3 | 10.2% | 8.6倍 | 0.878 |
|---|
| 1-6 | 5.3% | 13.6倍 | 0.727 |
|---|
| 2-4 | 3.4% | 21.1倍 | 0.720 |
|---|
| 1-2 | 47.2% | 1.5倍 | 0.708 |
|---|
| 2-3 | 1.7% | 38.1倍 | 0.631 |
|---|
| 3-4 | 0.3% | 190.5倍 | 0.592 |
|---|
| 3-5 | 1.5% | 38.1倍 | 0.576 |
|---|
| 4-5 | 0.9% | 63.5倍 | 0.563 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 95.2倍 | 0.511 |
|---|
| 2-5 | 2.3% | 21.1倍 | 0.496 |
|---|
| 4-6 | 0.7% | 63.5倍 | 0.465 |
|---|
| 2-6 | 2.3% | 19.0倍 | 0.446 |
|---|
| 3-6 | 0.9% | 38.1倍 | 0.338 |
|
| 11R |
2-4 |
1.022 |
1-6 |
790円 |
外れ |
11Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 13:08 / オッズ・EVは締切約15分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 2-4 | 6.3% | 16.3倍 | 1.022 |
|---|
| 1-4 | 18.3% | 4.6倍 | 0.841 |
|---|
| 1-6 | 12.0% | 6.8倍 | 0.814 |
|---|
| 1-5 | 13.1% | 5.9倍 | 0.773 |
|---|
| 1-2 | 28.9% | 2.6倍 | 0.752 |
|---|
| 4-6 | 1.4% | 49.0倍 | 0.691 |
|---|
| 1-3 | 13.7% | 4.6倍 | 0.628 |
|---|
| 4-5 | 1.5% | 40.8倍 | 0.617 |
|---|
| 3-4 | 0.5% | 122.6倍 | 0.614 |
|---|
| 2-6 | 1.4% | 40.8倍 | 0.575 |
|---|
| 2-3 | 0.2% | 245.2倍 | 0.442 |
|---|
| 2-5 | 1.5% | 27.2倍 | 0.420 |
|---|
| 3-6 | 0.7% | 61.3倍 | 0.418 |
|---|
| 3-5 | 0.3% | 122.6倍 | 0.355 |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 122.6倍 | 0.355 |
|
| 12R |
1-5 |
0.867 |
1-3 |
230円 |
外れ |
12Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 13:44 / オッズ・EVは締切約15分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-5 | 4.8% | 17.9倍 | 0.867 |
|---|
| 2-3 | 6.6% | 13.0倍 | 0.863 |
|---|
| 1-4 | 9.1% | 9.4倍 | 0.860 |
|---|
| 1-2 | 18.3% | 4.3倍 | 0.785 |
|---|
| 1-3 | 49.9% | 1.5倍 | 0.748 |
|---|
| 2-4 | 1.5% | 42.5倍 | 0.617 |
|---|
| 4-5 | 1.5% | 42.5倍 | 0.617 |
|---|
| 1-6 | 2.1% | 28.3倍 | 0.594 |
|---|
| 3-4 | 2.1% | 28.3倍 | 0.594 |
|---|
| 3-5 | 0.7% | 68.1倍 | 0.479 |
|---|
| 2-5 | 0.7% | 56.7倍 | 0.399 |
|---|
| 2-6 | 0.7% | 56.7倍 | 0.398 |
|---|
| 3-6 | 1.0% | 34.0倍 | 0.334 |
|---|
| 4-6 | 0.7% | 42.5倍 | 0.299 |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 85.1倍 | 0.280 |
|
三国12レース
| R | 公開候補 | 候補EV | 結果組 | 払戻 | 判定 |
| 1R |
1-2 |
0.281 |
1-4 |
420円 |
外れ |
1Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 08:24 / オッズ・EVは締切約14分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-2 | 5.0% | 5.6倍 | 0.281 |
|---|
| 1-3 | 11.8% | 2.3倍 | 0.270 |
|---|
| 1-4 | 9.6% | 2.5倍 | 0.240 |
|---|
| 1-5 | 2.1% | 9.2倍 | 0.189 |
|---|
| 2-3 | 0.2% | 102.0倍 | 0.185 |
|---|
| 1-6 | 1.5% | 9.2倍 | 0.140 |
|---|
| 2-5 | 0.5% | 25.5倍 | 0.129 |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 34.0倍 | 0.099 |
|---|
| 2-6 | 0.2% | 51.0倍 | 0.093 |
|---|
| 5-6 | 0.2% | 51.0倍 | 0.093 |
|---|
| 3-6 | 0.0% | 102.0倍 | 0.000 |
|---|
| 2-4 | 17.9% | 0.0倍 | 0.000 |
|---|
| 3-4 | 18.4% | 0.0倍 | 0.000 |
|---|
| 3-5 | 16.2% | 0.0倍 | 0.000 |
|---|
| 4-5 | 16.2% | 0.0倍 | 0.000 |
|
| 2R |
1-3 |
0.277 |
1-5 |
1,240円 |
外れ |
2Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 08:50 / オッズ・EVは締切約14分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-3 | 0.5% | 54.3倍 | 0.277 |
|---|
| 1-2 | 20.8% | 1.0倍 | 0.208 |
|---|
| 1-6 | 0.2% | 108.7倍 | 0.199 |
|---|
| 2-6 | 0.2% | 108.7倍 | 0.199 |
|---|
| 3-6 | 0.2% | 108.7倍 | 0.199 |
|---|
| 5-6 | 0.2% | 108.7倍 | 0.199 |
|---|
| 1-5 | 0.7% | 27.1倍 | 0.189 |
|---|
| 2-3 | 0.7% | 27.1倍 | 0.188 |
|---|
| 2-5 | 0.5% | 36.2倍 | 0.184 |
|---|
| 1-4 | 0.3% | 54.3倍 | 0.177 |
|---|
| 4-6 | 0.2% | 54.3倍 | 0.100 |
|---|
| 2-4 | 20.8% | 0.0倍 | 0.000 |
|---|
| 3-4 | 18.1% | 0.0倍 | 0.000 |
|---|
| 3-5 | 18.6% | 0.0倍 | 0.000 |
|---|
| 4-5 | 18.1% | 0.0倍 | 0.000 |
|
| 3R |
1-4 |
0.614 |
1-3 |
130円 |
外れ |
3Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 09:16 / オッズ・EVは締切約14分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-4 | 25.6% | 2.4倍 | 0.614 |
|---|
| 1-5 | 4.8% | 12.3倍 | 0.588 |
|---|
| 1-3 | 14.2% | 3.8倍 | 0.539 |
|---|
| 3-4 | 0.8% | 49.5倍 | 0.416 |
|---|
| 3-5 | 1.6% | 24.7倍 | 0.387 |
|---|
| 4-5 | 1.6% | 24.7倍 | 0.387 |
|---|
| 1-6 | 0.7% | 49.5倍 | 0.343 |
|---|
| 1-2 | 4.5% | 7.0倍 | 0.313 |
|---|
| 3-6 | 0.6% | 49.5倍 | 0.286 |
|---|
| 4-6 | 1.6% | 16.5倍 | 0.259 |
|---|
| 2-3 | 2.1% | 12.3倍 | 0.255 |
|---|
| 2-5 | 2.3% | 9.9倍 | 0.228 |
|---|
| 5-6 | 0.8% | 24.7倍 | 0.207 |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 49.5倍 | 0.161 |
|---|
| 2-4 | 38.6% | 0.0倍 | 0.000 |
|
| 4R |
1-3 |
0.913 |
1-2 |
360円 |
外れ |
4Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 09:42 / オッズ・EVは締切約14分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-3 | 11.4% | 8.0倍 | 0.913 |
|---|
| 1-2 | 27.0% | 3.2倍 | 0.863 |
|---|
| 1-4 | 15.7% | 5.3倍 | 0.831 |
|---|
| 2-3 | 11.6% | 6.4倍 | 0.745 |
|---|
| 1-5 | 4.6% | 16.1倍 | 0.737 |
|---|
| 2-4 | 4.6% | 16.1倍 | 0.737 |
|---|
| 3-4 | 4.6% | 16.1倍 | 0.737 |
|---|
| 1-6 | 6.3% | 10.7倍 | 0.672 |
|---|
| 4-6 | 6.3% | 10.7倍 | 0.672 |
|---|
| 4-5 | 1.5% | 32.2倍 | 0.484 |
|---|
| 2-5 | 1.5% | 32.2倍 | 0.474 |
|---|
| 3-5 | 1.5% | 32.2倍 | 0.474 |
|---|
| 2-6 | 1.4% | 32.2倍 | 0.442 |
|---|
| 3-6 | 1.4% | 32.2倍 | 0.442 |
|---|
| 5-6 | 0.8% | 32.2倍 | 0.259 |
|
| 5R |
1-5 |
0.348 |
2-4 |
950円 |
外れ |
5Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 10:09 / オッズ・EVは締切約13分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-5 | 6.3% | 5.5倍 | 0.348 |
|---|
| 1-4 | 13.2% | 2.5倍 | 0.331 |
|---|
| 1-2 | 3.2% | 9.2倍 | 0.298 |
|---|
| 4-5 | 3.2% | 9.2倍 | 0.295 |
|---|
| 2-4 | 2.1% | 13.8倍 | 0.284 |
|---|
| 2-3 | 3.2% | 6.9倍 | 0.221 |
|---|
| 1-3 | 0.7% | 27.7倍 | 0.191 |
|---|
| 1-6 | 0.7% | 13.8倍 | 0.095 |
|---|
| 4-6 | 0.7% | 13.8倍 | 0.095 |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 27.7倍 | 0.081 |
|---|
| 5-6 | 0.6% | 13.8倍 | 0.079 |
|---|
| 3-6 | 0.2% | 27.7倍 | 0.066 |
|---|
| 2-5 | 22.6% | 0.0倍 | 0.000 |
|---|
| 3-4 | 22.3% | 0.0倍 | 0.000 |
|---|
| 3-5 | 20.6% | 0.0倍 | 0.000 |
|
| 6R |
1-2 |
0.483 |
1-2 |
430円 |
的中 |
6Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 10:36 / オッズ・EVは締切約14分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-2 | 14.6% | 3.3倍 | 0.483 |
|---|
| 1-5 | 3.4% | 11.0倍 | 0.370 |
|---|
| 2-3 | 3.4% | 11.0倍 | 0.370 |
|---|
| 1-3 | 15.8% | 2.3倍 | 0.364 |
|---|
| 2-4 | 2.1% | 16.5倍 | 0.353 |
|---|
| 2-5 | 0.9% | 33.0倍 | 0.286 |
|---|
| 1-4 | 2.4% | 11.0倍 | 0.261 |
|---|
| 3-5 | 0.7% | 33.0倍 | 0.237 |
|---|
| 1-6 | 0.3% | 33.0倍 | 0.100 |
|---|
| 2-6 | 0.2% | 33.0倍 | 0.082 |
|---|
| 4-6 | 0.7% | 11.0倍 | 0.079 |
|---|
| 3-6 | 0.2% | 33.0倍 | 0.062 |
|---|
| 5-6 | 0.2% | 33.0倍 | 0.062 |
|---|
| 3-4 | 27.5% | 0.0倍 | 0.000 |
|---|
| 4-5 | 27.5% | 0.0倍 | 0.000 |
|
| 7R |
1-3 |
0.968 |
3-5 |
1,270円 |
外れ |
7Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 11:06 / オッズ・EVは締切約14分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-3 | 4.7% | 20.6倍 | 0.968 |
|---|
| 1-2 | 20.4% | 4.5倍 | 0.918 |
|---|
| 3-5 | 6.6% | 13.7倍 | 0.910 |
|---|
| 1-4 | 6.4% | 13.7倍 | 0.883 |
|---|
| 2-3 | 6.3% | 13.7倍 | 0.858 |
|---|
| 1-5 | 21.0% | 3.7倍 | 0.778 |
|---|
| 2-5 | 11.9% | 5.8倍 | 0.693 |
|---|
| 1-6 | 5.0% | 13.7倍 | 0.681 |
|---|
| 2-4 | 3.2% | 20.6倍 | 0.654 |
|---|
| 4-5 | 1.5% | 41.2倍 | 0.635 |
|---|
| 3-4 | 1.5% | 41.2倍 | 0.622 |
|---|
| 4-6 | 3.7% | 13.7倍 | 0.507 |
|---|
| 5-6 | 4.7% | 10.3倍 | 0.484 |
|---|
| 2-6 | 2.0% | 20.6倍 | 0.419 |
|---|
| 3-6 | 1.0% | 41.2倍 | 0.393 |
|
| 8R |
1-2 |
1.031 |
1-3 |
220円 |
外れ |
8Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 11:38 / オッズ・EVは締切約14分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-2 | 15.9% | 6.5倍 | 1.031 |
|---|
| 2-3 | 15.9% | 5.8倍 | 0.920 |
|---|
| 1-3 | 37.4% | 2.2倍 | 0.823 |
|---|
| 1-6 | 4.6% | 17.5倍 | 0.811 |
|---|
| 1-5 | 6.5% | 10.5倍 | 0.688 |
|---|
| 1-4 | 4.6% | 13.1倍 | 0.607 |
|---|
| 2-6 | 3.2% | 17.5倍 | 0.553 |
|---|
| 3-6 | 4.6% | 10.5倍 | 0.486 |
|---|
| 2-5 | 0.8% | 52.5倍 | 0.427 |
|---|
| 2-4 | 1.5% | 26.2倍 | 0.398 |
|---|
| 3-5 | 1.5% | 26.2倍 | 0.398 |
|---|
| 4-6 | 1.4% | 26.2倍 | 0.363 |
|---|
| 3-4 | 0.7% | 52.5倍 | 0.352 |
|---|
| 4-5 | 0.7% | 52.5倍 | 0.352 |
|---|
| 5-6 | 0.7% | 52.5倍 | 0.352 |
|
| 9R |
1-4 |
0.987 |
2-3 |
770円 |
外れ |
9Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 12:07 / オッズ・EVは締切約14分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-4 | 8.2% | 12.1倍 | 0.987 |
|---|
| 1-2 | 26.9% | 3.3倍 | 0.887 |
|---|
| 1-3 | 6.8% | 12.1倍 | 0.823 |
|---|
| 2-4 | 3.8% | 20.2倍 | 0.765 |
|---|
| 1-5 | 18.7% | 4.0倍 | 0.748 |
|---|
| 2-3 | 18.7% | 3.7倍 | 0.692 |
|---|
| 1-6 | 3.3% | 20.2倍 | 0.657 |
|---|
| 3-4 | 2.1% | 30.3倍 | 0.632 |
|---|
| 4-5 | 2.1% | 30.3倍 | 0.632 |
|---|
| 2-5 | 3.8% | 15.1倍 | 0.572 |
|---|
| 3-5 | 0.8% | 60.7倍 | 0.513 |
|---|
| 4-6 | 2.2% | 20.2倍 | 0.452 |
|---|
| 3-6 | 1.4% | 30.3倍 | 0.437 |
|---|
| 2-6 | 0.7% | 60.7倍 | 0.423 |
|---|
| 5-6 | 0.6% | 60.7倍 | 0.353 |
|
| 10R |
1-3 |
0.917 |
1-3 |
220円 |
的中 |
10Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 12:41 / オッズ・EVは締切約14分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-3 | 20.8% | 4.4倍 | 0.917 |
|---|
| 1-2 | 28.2% | 3.1倍 | 0.876 |
|---|
| 1-5 | 16.4% | 5.0倍 | 0.821 |
|---|
| 2-3 | 18.1% | 4.2倍 | 0.760 |
|---|
| 1-6 | 1.5% | 37.8倍 | 0.582 |
|---|
| 1-4 | 2.2% | 25.2倍 | 0.563 |
|---|
| 2-5 | 2.2% | 25.2倍 | 0.563 |
|---|
| 3-5 | 2.2% | 25.2倍 | 0.563 |
|---|
| 4-5 | 0.7% | 75.7倍 | 0.526 |
|---|
| 3-4 | 0.6% | 75.7倍 | 0.439 |
|---|
| 3-6 | 2.1% | 18.9倍 | 0.393 |
|---|
| 5-6 | 1.5% | 25.2倍 | 0.388 |
|---|
| 2-4 | 1.0% | 37.8倍 | 0.368 |
|---|
| 4-6 | 1.4% | 25.2倍 | 0.362 |
|---|
| 2-6 | 0.8% | 37.8倍 | 0.319 |
|
| 11R |
1-5 |
0.622 |
1-5 |
670円 |
的中 |
11Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 13:14 / オッズ・EVは締切約14分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-5 | 12.2% | 5.1倍 | 0.622 |
|---|
| 1-4 | 6.7% | 8.9倍 | 0.600 |
|---|
| 1-2 | 23.3% | 1.8倍 | 0.420 |
|---|
| 3-4 | 0.6% | 66.7倍 | 0.396 |
|---|
| 2-5 | 3.9% | 10.2倍 | 0.395 |
|---|
| 2-4 | 3.9% | 9.5倍 | 0.368 |
|---|
| 3-5 | 0.3% | 133.5倍 | 0.359 |
|---|
| 1-3 | 2.3% | 14.8倍 | 0.339 |
|---|
| 1-6 | 0.7% | 44.5倍 | 0.317 |
|---|
| 2-3 | 2.3% | 12.1倍 | 0.277 |
|---|
| 4-6 | 0.6% | 44.5倍 | 0.265 |
|---|
| 5-6 | 0.2% | 133.5倍 | 0.251 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 44.5倍 | 0.233 |
|---|
| 2-6 | 0.7% | 26.7倍 | 0.191 |
|---|
| 4-5 | 41.8% | 0.0倍 | 0.000 |
|
| 12R |
2-3 |
0.889 |
2-5 |
2,710円 |
外れ |
12Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 13:48 / オッズ・EVは締切約14分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 2-3 | 13.3% | 6.7倍 | 0.889 |
|---|
| 1-4 | 8.1% | 10.5倍 | 0.848 |
|---|
| 3-4 | 4.8% | 17.1倍 | 0.815 |
|---|
| 1-2 | 16.3% | 4.8倍 | 0.783 |
|---|
| 1-5 | 13.3% | 5.9倍 | 0.783 |
|---|
| 2-4 | 3.3% | 23.6倍 | 0.768 |
|---|
| 1-3 | 28.1% | 2.6倍 | 0.730 |
|---|
| 4-5 | 2.2% | 31.5倍 | 0.699 |
|---|
| 3-5 | 4.8% | 14.5倍 | 0.691 |
|---|
| 2-5 | 2.2% | 27.0倍 | 0.599 |
|---|
| 4-6 | 0.7% | 63.0倍 | 0.437 |
|---|
