【全件記録】
2026-07-17
AI予想結果
締切前に保存した全予想と未判定記録を、確定した2連複結果とともに掲載します。
- 判定
- 141R
結果確定 141R
- 的中
- 29R
- 確定回収率(2連複)
- 98.2%
- 収支
- -260円
公開候補を各100円購入した仮定値です。結果未確定のレースは回収率(2連複)・収支の分母から除外し、実際の購入や利益を示すものではありません。
公開候補、判定時EV、確定結果を同じ行で確認できます。
芦屋12レース
| R | 公開候補 | 候補EV | 結果組 | 払戻 | 判定 |
| 1R |
1-3 |
0.405 |
1-3 |
250円 |
的中 |
1Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 08:19 / オッズ・EVは締切約13分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-3 | 25.3% | 1.6倍 | 0.405 |
|---|
| 1-5 | 1.4% | 27.7倍 | 0.392 |
|---|
| 1-2 | 8.9% | 4.2倍 | 0.375 |
|---|
| 3-5 | 0.6% | 55.5倍 | 0.317 |
|---|
| 2-3 | 1.5% | 18.5倍 | 0.281 |
|---|
| 1-6 | 4.7% | 5.0倍 | 0.236 |
|---|
| 1-4 | 0.7% | 27.7倍 | 0.190 |
|---|
| 2-5 | 0.3% | 55.5倍 | 0.178 |
|---|
| 4-5 | 0.3% | 55.5倍 | 0.162 |
|---|
| 3-4 | 0.8% | 18.5倍 | 0.154 |
|---|
| 2-4 | 0.5% | 27.7倍 | 0.139 |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 27.7倍 | 0.089 |
|---|
| 2-6 | 16.2% | 0.0倍 | 0.000 |
|---|
| 3-6 | 17.8% | 0.0倍 | 0.000 |
|---|
| 5-6 | 20.5% | 0.0倍 | 0.000 |
|
| 2R |
1-2 |
0.923 |
1-4 |
140円 |
外れ |
2Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 08:44 / オッズ・EVは締切約14分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-2 | 4.7% | 19.5倍 | 0.923 |
|---|
| 1-5 | 6.5% | 13.0倍 | 0.844 |
|---|
| 2-4 | 4.7% | 15.6倍 | 0.738 |
|---|
| 4-5 | 8.9% | 7.8倍 | 0.697 |
|---|
| 1-4 | 40.1% | 1.6倍 | 0.642 |
|---|
| 1-3 | 8.0% | 7.8倍 | 0.626 |
|---|
| 3-4 | 8.9% | 6.5倍 | 0.581 |
|---|
| 2-3 | 1.4% | 39.0倍 | 0.553 |
|---|
| 2-5 | 1.2% | 39.0倍 | 0.454 |
|---|
| 3-5 | 0.6% | 78.0倍 | 0.446 |
|---|
| 1-6 | 0.2% | 78.0倍 | 0.141 |
|---|
| 2-6 | 0.2% | 78.0倍 | 0.141 |
|---|
| 3-6 | 0.2% | 78.0倍 | 0.141 |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 39.0倍 | 0.114 |
|---|
| 5-6 | 14.0% | 0.0倍 | 0.000 |
|
| 3R |
1-5 |
1.101 |
3-5 |
540円 |
外れ |
3Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 09:11 / オッズ・EVは締切約13分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-5 | 6.9% | 16.0倍 | 1.101 |
|---|
| 2-3 | 6.9% | 14.6倍 | 1.005 |
|---|
| 1-2 | 10.1% | 9.7倍 | 0.984 |
|---|
| 3-5 | 7.1% | 11.0倍 | 0.780 |
|---|
| 1-3 | 55.3% | 1.3倍 | 0.719 |
|---|
| 4-5 | 2.3% | 29.3倍 | 0.684 |
|---|
| 1-4 | 1.5% | 44.0倍 | 0.661 |
|---|
| 2-5 | 0.7% | 88.1倍 | 0.642 |
|---|
| 4-6 | 2.2% | 29.3倍 | 0.637 |
|---|
| 2-4 | 1.6% | 35.2倍 | 0.567 |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 176.2倍 | 0.544 |
|---|
| 1-6 | 0.9% | 58.7倍 | 0.518 |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 176.2倍 | 0.508 |
|---|
| 3-4 | 2.3% | 19.5倍 | 0.455 |
|---|
| 3-6 | 1.5% | 29.3倍 | 0.440 |
|
| 4R |
1-5 |
0.761 |
4-5 |
4,690円 |
外れ |
4Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 09:37 / オッズ・EVは締切約13分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-5 | 4.9% | 15.4倍 | 0.761 |
|---|
| 2-5 | 1.5% | 38.6倍 | 0.571 |
|---|
| 1-2 | 19.2% | 2.9倍 | 0.556 |
|---|
| 1-4 | 16.9% | 3.2倍 | 0.541 |
|---|
| 1-3 | 7.0% | 7.0倍 | 0.493 |
|---|
| 3-5 | 0.6% | 77.2倍 | 0.461 |
|---|
| 2-3 | 10.0% | 4.5倍 | 0.449 |
|---|
| 2-4 | 1.6% | 25.7倍 | 0.408 |
|---|
| 3-4 | 1.6% | 25.7倍 | 0.408 |
|---|
| 1-6 | 0.9% | 38.6倍 | 0.335 |
|---|
| 4-5 | 0.9% | 38.6倍 | 0.335 |
|---|
| 4-6 | 1.5% | 19.3倍 | 0.285 |
|---|
| 2-6 | 0.7% | 38.6倍 | 0.276 |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 77.2倍 | 0.235 |
|---|
| 5-6 | 32.4% | 0.0倍 | 0.000 |
|
| 5R |
1-4 |
0.886 |
1-2 |
560円 |
外れ |
5Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 10:03 / オッズ・EVは締切約14分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-4 | 10.7% | 8.3倍 | 0.886 |
|---|
| 1-2 | 19.4% | 4.5倍 | 0.872 |
|---|
| 1-3 | 30.6% | 2.6倍 | 0.797 |
|---|
| 1-5 | 3.4% | 22.8倍 | 0.776 |
|---|
| 2-4 | 3.4% | 22.8倍 | 0.769 |
|---|
| 2-3 | 1.6% | 45.7倍 | 0.748 |
|---|
| 3-4 | 2.3% | 30.5倍 | 0.708 |
|---|
| 1-6 | 14.5% | 4.8倍 | 0.695 |
|---|
| 4-5 | 2.2% | 30.5倍 | 0.659 |
|---|
| 3-5 | 5.0% | 11.4倍 | 0.569 |
|---|
| 5-6 | 1.2% | 45.7倍 | 0.560 |
|---|
| 4-6 | 2.3% | 22.8倍 | 0.529 |
|---|
| 2-6 | 0.9% | 45.7倍 | 0.401 |
|---|
| 3-6 | 0.9% | 45.7倍 | 0.401 |
|---|
| 2-5 | 1.6% | 22.8倍 | 0.373 |
|
| 6R |
1-2 |
0.961 |
4-6 |
1,330円 |
外れ |
6Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 10:34 / オッズ・EVは締切約14分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-2 | 7.8% | 12.3倍 | 0.961 |
|---|
| 1-5 | 6.6% | 13.5倍 | 0.889 |
|---|
| 4-5 | 12.8% | 6.7倍 | 0.860 |
|---|
| 1-4 | 13.4% | 6.4倍 | 0.857 |
|---|
| 1-3 | 4.6% | 18.5倍 | 0.853 |
|---|
| 2-4 | 9.9% | 7.8倍 | 0.770 |
|---|
| 1-6 | 4.6% | 16.5倍 | 0.761 |
|---|
| 2-3 | 4.6% | 16.5倍 | 0.761 |
|---|
| 4-6 | 12.8% | 5.9倍 | 0.758 |
|---|
| 2-6 | 6.3% | 10.6倍 | 0.670 |
|---|
| 3-4 | 6.6% | 9.2倍 | 0.606 |
|---|
| 2-5 | 3.1% | 18.5倍 | 0.582 |
|---|
| 3-5 | 2.1% | 24.7倍 | 0.530 |
|---|
| 5-6 | 3.1% | 14.8倍 | 0.461 |
|---|
| 3-6 | 1.5% | 24.7倍 | 0.374 |
|
| 7R |
1-4 |
1.057 |
1-4 |
260円 |
的中 |
7Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 11:04 / オッズ・EVは締切約15分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-4 | 24.6% | 4.3倍 | 1.057 |
|---|
| 3-4 | 11.4% | 8.0倍 | 0.911 |
|---|
| 1-6 | 6.5% | 12.9倍 | 0.837 |
|---|
| 2-4 | 7.8% | 10.7倍 | 0.832 |
|---|
| 1-2 | 4.9% | 16.1倍 | 0.783 |
|---|
| 4-6 | 13.3% | 5.8倍 | 0.773 |
|---|
| 1-3 | 17.3% | 4.3倍 | 0.744 |
|---|
| 3-6 | 6.1% | 9.2倍 | 0.563 |
|---|
| 2-3 | 1.5% | 32.2倍 | 0.485 |
|---|
| 2-6 | 2.1% | 21.5倍 | 0.459 |
|---|
| 5-6 | 2.0% | 21.5倍 | 0.428 |
|---|
| 1-5 | 0.5% | 64.5倍 | 0.315 |
|---|
| 4-5 | 0.9% | 32.2倍 | 0.300 |
|---|
| 2-5 | 0.3% | 64.5倍 | 0.182 |
|---|
| 3-5 | 0.8% | 21.5倍 | 0.173 |
|
| 8R |
1-4 |
0.977 |
1-5 |
280円 |
外れ |
8Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 11:34 / オッズ・EVは締切約14分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-4 | 8.6% | 11.3倍 | 0.977 |
|---|
| 1-5 | 17.2% | 5.3倍 | 0.914 |
|---|
| 4-5 | 12.7% | 6.9倍 | 0.879 |
|---|
| 1-3 | 13.3% | 6.4倍 | 0.850 |
|---|
| 1-2 | 6.5% | 12.9倍 | 0.834 |
|---|
| 3-4 | 6.3% | 12.9倍 | 0.809 |
|---|
| 2-3 | 3.1% | 22.6倍 | 0.706 |
|---|
| 2-4 | 3.6% | 18.1倍 | 0.652 |
|---|
| 3-5 | 12.7% | 5.0倍 | 0.637 |
|---|
| 5-6 | 6.1% | 9.0倍 | 0.549 |
|---|
| 4-6 | 3.6% | 15.1倍 | 0.544 |
|---|
| 1-6 | 2.2% | 22.6倍 | 0.498 |
|---|
| 2-5 | 2.1% | 22.6倍 | 0.481 |
|---|
| 2-6 | 0.5% | 90.7倍 | 0.441 |
|---|
| 3-6 | 1.4% | 30.2倍 | 0.414 |
|
| 9R |
1-5 |
0.801 |
2-5 |
7,350円 |
外れ |
9Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 12:03 / オッズ・EVは締切約14分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-5 | 28.6% | 2.8倍 | 0.801 |
|---|
| 1-2 | 18.3% | 4.3倍 | 0.788 |
|---|
| 1-4 | 41.2% | 1.8倍 | 0.741 |
|---|
| 1-6 | 3.3% | 20.0倍 | 0.663 |
|---|
| 2-4 | 1.2% | 50.0倍 | 0.597 |
|---|
| 3-6 | 0.2% | 300.0倍 | 0.558 |
|---|
| 4-5 | 0.7% | 75.0倍 | 0.529 |
|---|
| 2-3 | 0.7% | 75.0倍 | 0.528 |
|---|
| 4-6 | 1.6% | 33.3倍 | 0.520 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 100.0倍 | 0.517 |
|---|
| 3-4 | 0.9% | 60.0倍 | 0.512 |
|---|
| 2-5 | 0.3% | 150.0倍 | 0.449 |
|---|
| 3-5 | 0.3% | 150.0倍 | 0.449 |
|---|
| 1-3 | 1.6% | 27.2倍 | 0.433 |
|---|
| 2-6 | 0.7% | 60.0倍 | 0.424 |
|
| 10R |
1-6 |
1.079 |
1-5 |
240円 |
外れ |
10Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 12:35 / オッズ・EVは締切約14分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-6 | 4.7% | 23.1倍 | 1.079 |
|---|
| 5-6 | 4.7% | 23.1倍 | 1.079 |
|---|
| 1-3 | 11.6% | 7.7倍 | 0.892 |
|---|
| 1-5 | 28.7% | 3.0倍 | 0.861 |
|---|
| 3-5 | 7.9% | 10.6倍 | 0.839 |
|---|
| 2-5 | 8.8% | 8.6倍 | 0.759 |
|---|
| 1-2 | 20.3% | 3.3倍 | 0.670 |
|---|
| 3-6 | 0.9% | 69.3倍 | 0.657 |
|---|
| 2-3 | 2.2% | 27.7倍 | 0.602 |
|---|
| 2-6 | 1.5% | 34.6倍 | 0.519 |
|---|
| 4-5 | 1.5% | 34.6倍 | 0.519 |
|---|
| 4-6 | 1.4% | 34.6倍 | 0.484 |
|---|
| 1-4 | 4.7% | 9.2倍 | 0.430 |
|---|
| 2-4 | 0.5% | 69.3倍 | 0.344 |
|---|
| 3-4 | 0.7% | 46.2倍 | 0.313 |
|
| 11R |
1-3 |
0.902 |
1-2 |
160円 |
外れ |
11Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 13:09 / オッズ・EVは締切約15分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-3 | 13.9% | 6.5倍 | 0.902 |
|---|
| 1-4 | 9.4% | 9.0倍 | 0.848 |
|---|
| 2-3 | 8.4% | 9.5倍 | 0.803 |
|---|
| 1-2 | 46.6% | 1.6倍 | 0.746 |
|---|
| 1-6 | 2.2% | 34.2倍 | 0.739 |
|---|
| 1-5 | 3.4% | 21.3倍 | 0.725 |
|---|
| 2-4 | 5.3% | 13.1倍 | 0.692 |
|---|
| 2-6 | 3.4% | 19.0倍 | 0.640 |
|---|
| 4-5 | 1.0% | 57.0倍 | 0.577 |
|---|
| 3-4 | 2.3% | 24.4倍 | 0.566 |
|---|
| 4-6 | 0.9% | 57.0倍 | 0.499 |
|---|
| 2-5 | 0.7% | 57.0倍 | 0.412 |
|---|
| 5-6 | 0.7% | 57.0倍 | 0.412 |
|---|
| 3-5 | 0.9% | 42.7倍 | 0.374 |
|---|
| 3-6 | 0.9% | 42.7倍 | 0.374 |
|
| 12R |
1-4 |
0.867 |
1-2 |
200円 |
外れ |
12Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 13:46 / オッズ・EVは締切約14分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-4 | 8.0% | 10.9倍 | 0.867 |
|---|
| 2-5 | 8.0% | 10.5倍 | 0.835 |
|---|
| 1-6 | 4.7% | 17.2倍 | 0.807 |
|---|
| 1-5 | 17.7% | 4.5倍 | 0.796 |
|---|
| 1-2 | 37.9% | 2.1倍 | 0.796 |
|---|
| 1-3 | 8.9% | 8.6倍 | 0.762 |
|---|
| 2-3 | 3.2% | 21.9倍 | 0.694 |
|---|
| 2-4 | 1.4% | 48.3倍 | 0.679 |
|---|
| 3-5 | 3.2% | 20.1倍 | 0.637 |
|---|
| 3-4 | 1.4% | 34.5倍 | 0.485 |
|---|
| 4-5 | 1.5% | 30.1倍 | 0.463 |
|---|
| 3-6 | 1.4% | 30.1倍 | 0.423 |
|---|
| 5-6 | 1.5% | 26.8倍 | 0.412 |
|---|
| 4-6 | 0.5% | 80.5倍 | 0.402 |
|---|
| 2-6 | 0.8% | 48.3倍 | 0.398 |
|
徳山12レース
| R | 公開候補 | 候補EV | 結果組 | 払戻 | 判定 |
| 1R |
1-2 |
0.454 |
1-2 |
260円 |
的中 |
1Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 08:30 / オッズ・EVは締切約13分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-2 | 10.6% | 4.3倍 | 0.454 |
|---|
| 2-3 | 1.5% | 28.3倍 | 0.419 |
|---|
| 1-4 | 14.6% | 2.7倍 | 0.395 |
|---|
| 1-3 | 19.2% | 2.0倍 | 0.384 |
|---|
| 2-4 | 0.3% | 113.2倍 | 0.344 |
|---|
| 1-5 | 0.6% | 56.6倍 | 0.338 |
|---|
| 3-4 | 0.7% | 37.7倍 | 0.270 |
|---|
| 1-6 | 2.3% | 10.2倍 | 0.234 |
|---|
| 2-6 | 0.2% | 113.2倍 | 0.214 |
|---|
| 4-6 | 0.2% | 113.2倍 | 0.214 |
|---|
| 2-5 | 0.3% | 56.6倍 | 0.172 |
|---|
| 3-5 | 0.3% | 56.6倍 | 0.172 |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 56.6倍 | 0.161 |
|---|
| 4-5 | 30.3% | 0.0倍 | 0.000 |
|---|
| 5-6 | 18.6% | 0.0倍 | 0.000 |
|
| 2R |
1-2 |
1.007 |
1-2 |
490円 |
的中 |
2Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 08:57 / オッズ・EVは締切約12分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-2 | 12.4% | 8.1倍 | 1.007 |
|---|
| 1-4 | 10.5% | 8.1倍 | 0.847 |
|---|
| 1-3 | 45.3% | 1.8倍 | 0.815 |
|---|
| 1-5 | 14.5% | 4.7倍 | 0.682 |
|---|
| 3-5 | 4.6% | 13.5倍 | 0.618 |
|---|
| 2-3 | 2.3% | 27.0倍 | 0.615 |
|---|
| 3-4 | 2.3% | 27.0倍 | 0.615 |
|---|
| 1-6 | 1.5% | 40.5倍 | 0.593 |
|---|
| 2-4 | 0.7% | 81.0倍 | 0.574 |
|---|
| 4-5 | 3.3% | 16.2倍 | 0.541 |
|---|
| 2-6 | 0.5% | 81.0倍 | 0.421 |
|---|
| 4-6 | 0.5% | 81.0倍 | 0.421 |
|---|
| 2-5 | 1.0% | 40.5倍 | 0.402 |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 81.0倍 | 0.269 |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 81.0倍 | 0.269 |
|
| 3R |
1-2 |
0.653 |
1-3 |
240円 |
外れ |
3Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 09:24 / オッズ・EVは締切約11分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-2 | 9.5% | 6.9倍 | 0.653 |
|---|
| 2-3 | 5.0% | 12.0倍 | 0.601 |
|---|
| 1-3 | 51.6% | 1.0倍 | 0.516 |
|---|
| 1-5 | 0.6% | 66.3倍 | 0.402 |
|---|
| 1-6 | 0.6% | 66.3倍 | 0.402 |
|---|
| 1-4 | 1.2% | 26.5倍 | 0.326 |
|---|
| 3-5 | 1.2% | 26.5倍 | 0.326 |
|---|
| 3-6 | 0.6% | 44.2倍 | 0.268 |
|---|
| 2-4 | 0.2% | 132.7倍 | 0.254 |
|---|
| 2-5 | 0.2% | 132.7倍 | 0.254 |
|---|
| 2-6 | 0.2% | 132.7倍 | 0.254 |
|---|
| 4-5 | 0.2% | 132.7倍 | 0.254 |
|---|
| 4-6 | 0.2% | 132.7倍 | 0.254 |
|---|
| 3-4 | 0.7% | 33.1倍 | 0.240 |
|---|
| 5-6 | 28.0% | 0.0倍 | 0.000 |
|
| 4R |
1-4 |
0.571 |
1-3 |
560円 |
外れ |
4Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 09:50 / オッズ・EVは締切約11分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-4 | 14.3% | 4.0倍 | 0.571 |
|---|
| 1-2 | 28.3% | 1.9倍 | 0.538 |
|---|
| 1-5 | 1.5% | 29.0倍 | 0.448 |
|---|
| 2-4 | 0.7% | 58.1倍 | 0.406 |
|---|
| 1-6 | 6.9% | 5.5倍 | 0.378 |
|---|
| 4-5 | 0.3% | 116.2倍 | 0.344 |
|---|
| 1-3 | 3.8% | 8.3倍 | 0.314 |
|---|
| 2-5 | 0.5% | 58.1倍 | 0.297 |
|---|
| 4-6 | 0.5% | 58.1倍 | 0.297 |
|---|
| 3-5 | 1.4% | 19.3倍 | 0.278 |
|---|
| 2-6 | 0.7% | 38.7倍 | 0.270 |
|---|
| 2-3 | 1.6% | 16.6倍 | 0.262 |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 58.1倍 | 0.172 |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 58.1倍 | 0.172 |
|---|
| 3-4 | 38.9% | 0.0倍 | 0.000 |
|
| 5R |
1-2 |
0.663 |
1-4 |
420円 |
外れ |
5Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 10:16 / オッズ・EVは締切約14分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-2 | 12.1% | 5.5倍 | 0.663 |
|---|
| 1-6 | 29.1% | 2.2倍 | 0.641 |
|---|
| 1-3 | 6.5% | 9.0倍 | 0.585 |
|---|
| 2-6 | 3.2% | 18.0倍 | 0.577 |
|---|
| 1-4 | 11.8% | 4.5倍 | 0.529 |
|---|
| 2-4 | 0.7% | 72.0倍 | 0.495 |
|---|
| 2-3 | 4.7% | 10.2倍 | 0.484 |
|---|
| 3-6 | 0.6% | 72.0倍 | 0.413 |
|---|
| 4-6 | 2.1% | 18.0倍 | 0.370 |
|---|
| 3-4 | 0.5% | 72.0倍 | 0.363 |
|---|
| 5-6 | 0.7% | 36.0倍 | 0.247 |
|---|
| 1-5 | 0.3% | 72.0倍 | 0.210 |
|---|
| 2-5 | 0.5% | 36.0倍 | 0.182 |
|---|
| 3-5 | 0.8% | 18.0倍 | 0.150 |
|---|
| 4-5 | 26.5% | 0.0倍 | 0.000 |
|
| 6R |
1-5 |
0.712 |
1-2 |
890円 |
外れ |
6Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 10:44 / オッズ・EVは締切約14分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-5 | 3.2% | 22.1倍 | 0.712 |
|---|
| 1-3 | 9.0% | 7.3倍 | 0.657 |
|---|
| 1-4 | 13.3% | 4.9倍 | 0.650 |
|---|
| 1-2 | 10.2% | 6.3倍 | 0.643 |
|---|
| 4-5 | 8.1% | 7.3倍 | 0.590 |
|---|
| 2-3 | 6.7% | 7.3倍 | 0.492 |
|---|
| 2-4 | 3.2% | 14.7倍 | 0.474 |
|---|
| 1-6 | 2.1% | 22.1倍 | 0.457 |
|---|
| 3-4 | 8.1% | 5.5倍 | 0.444 |
|---|
| 2-5 | 1.5% | 22.1倍 | 0.338 |
|---|
| 4-6 | 1.5% | 22.1倍 | 0.338 |
|---|
| 3-5 | 2.2% | 14.7倍 | 0.326 |
|---|
| 2-6 | 0.6% | 44.2倍 | 0.255 |
|---|
| 3-6 | 1.0% | 22.1倍 | 0.214 |
|---|
| 5-6 | 29.3% | 0.0倍 | 0.000 |
|
| 7R |
1-5 |
1.081 |
1-2 |
200円 |
外れ |
7Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 11:15 / オッズ・EVは締切約14分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-5 | 5.8% | 18.7倍 | 1.081 |
|---|
| 1-6 | 1.6% | 56.2倍 | 0.919 |
|---|
| 5-6 | 1.6% | 56.2倍 | 0.919 |
|---|
| 1-3 | 5.8% | 15.3倍 | 0.884 |
|---|
| 2-3 | 15.2% | 5.8倍 | 0.882 |
|---|
| 3-5 | 1.0% | 84.3倍 | 0.809 |
|---|
| 2-5 | 2.4% | 33.7倍 | 0.797 |
|---|
| 2-6 | 1.8% | 42.1倍 | 0.754 |
|---|
| 1-2 | 63.0% | 1.1倍 | 0.693 |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 168.7倍 | 0.567 |
|---|
| 4-5 | 0.3% | 84.3倍 | 0.283 |
|---|
| 2-4 | 0.2% | 84.3倍 | 0.176 |
|---|
| 4-6 | 0.2% | 84.3倍 | 0.176 |
|---|
| 1-4 | 0.8% | 16.8倍 | 0.133 |
|---|
| 3-4 | 0.0% | 168.7倍 | 0.000 |
|
| 8R |
2-4 |
0.952 |
1-5 |
5,860円 |
外れ |
8Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 11:49 / オッズ・EVは締切約14分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 2-4 | 6.1% | 15.5倍 | 0.952 |
|---|
| 1-2 | 37.2% | 2.5倍 | 0.931 |
|---|
| 2-3 | 12.8% | 6.2倍 | 0.795 |
|---|
| 1-4 | 13.7% | 5.8倍 | 0.793 |
|---|
| 1-3 | 8.7% | 8.4倍 | 0.731 |
|---|
| 3-4 | 11.7% | 6.2倍 | 0.726 |
|---|
| 4-5 | 0.6% | 93.0倍 | 0.518 |
|---|
| 1-6 | 0.5% | 93.0倍 | 0.456 |
|---|
| 2-5 | 0.5% | 93.0倍 | 0.456 |
|---|
| 1-5 | 1.4% | 31.0倍 | 0.428 |
|---|
| 2-6 | 1.4% | 31.0倍 | 0.428 |
|---|
| 4-6 | 2.1% | 18.6倍 | 0.399 |
|---|
| 3-5 | 0.9% | 46.5倍 | 0.398 |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 93.0倍 | 0.264 |
|---|
| 3-6 | 2.1% | 11.6倍 | 0.249 |
|
| 9R |
2-3 |
0.997 |
1-4 |
270円 |
外れ |
9Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 12:20 / オッズ・EVは締切約14分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 2-3 | 13.1% | 7.6倍 | 0.997 |
|---|
| 1-5 | 8.7% | 11.5倍 | 0.996 |
|---|
| 1-2 | 25.2% | 3.6倍 | 0.908 |
|---|
| 1-3 | 14.7% | 5.3倍 | 0.781 |
|---|
| 2-4 | 6.7% | 11.5倍 | 0.766 |
|---|
| 2-5 | 3.2% | 23.0倍 | 0.732 |
|---|
| 4-5 | 3.2% | 23.0倍 | 0.732 |
|---|
| 1-4 | 20.5% | 3.4倍 | 0.696 |
|---|
| 3-5 | 1.5% | 34.5倍 | 0.522 |
|---|
| 3-4 | 0.7% | 69.0倍 | 0.471 |
|---|
| 1-6 | 1.5% | 13.8倍 | 0.209 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 34.5倍 | 0.173 |
|---|
| 2-6 | 0.2% | 69.0倍 | 0.124 |
|---|
| 4-6 | 0.2% | 69.0倍 | 0.124 |
|---|
| 5-6 | 0.2% | 69.0倍 | 0.124 |
|
| 10R |
1-6 |
0.857 |
2-3 |
1,640円 |
外れ |
10Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 12:51 / オッズ・EVは締切約15分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-6 | 3.8% | 22.3倍 | 0.857 |
|---|
| 5-6 | 1.5% | 44.7倍 | 0.654 |
|---|
| 1-2 | 10.4% | 6.1倍 | 0.637 |
|---|
| 2-3 | 1.6% | 33.5倍 | 0.525 |
|---|
| 2-6 | 2.3% | 22.3倍 | 0.507 |
|---|
| 1-3 | 45.2% | 1.1倍 | 0.497 |
|---|
| 1-5 | 1.5% | 33.5倍 | 0.490 |
|---|
| 2-5 | 0.7% | 67.1倍 | 0.475 |
|---|
| 3-5 | 0.7% | 67.1倍 | 0.475 |
|---|
| 3-6 | 2.3% | 19.1倍 | 0.434 |
|---|
| 3-4 | 0.2% | 134.2倍 | 0.251 |
|---|
| 4-5 | 0.2% | 134.2倍 | 0.251 |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 67.1倍 | 0.223 |
|---|
| 1-4 | 0.6% | 33.5倍 | 0.198 |
|---|
| 2-4 | 28.8% | 0.0倍 | 0.000 |
|
| 11R |
1-4 |
0.764 |
1-3 |
550円 |
外れ |
11Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 13:25 / オッズ・EVは締切約14分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-4 | 8.0% | 9.6倍 | 0.764 |
|---|
| 1-5 | 13.9% | 5.3倍 | 0.739 |
|---|
| 1-3 | 8.0% | 8.7倍 | 0.693 |
|---|
| 4-5 | 8.9% | 7.4倍 | 0.657 |
|---|
| 1-2 | 26.2% | 2.5倍 | 0.656 |
|---|
| 3-4 | 3.7% | 16.1倍 | 0.595 |
|---|
| 2-4 | 6.6% | 8.7倍 | 0.578 |
|---|
| 3-5 | 2.2% | 24.1倍 | 0.527 |
|---|
| 2-5 | 3.7% | 12.0倍 | 0.444 |
|---|
| 2-3 | 2.2% | 19.3倍 | 0.422 |
|---|
| 1-6 | 0.2% | 96.7倍 | 0.174 |
|---|
| 3-6 | 0.2% | 96.7倍 | 0.174 |
|---|
| 4-6 | 0.2% | 48.3倍 | 0.087 |
|---|
| 2-6 | 0.0% | 96.7倍 | 0.000 |
|---|
| 5-6 | 16.1% | 0.0倍 | 0.000 |
|
| 12R |
1-3 |
1.001 |
1-3 |
740円 |
的中 |
12Rの15通り詳細と根拠
判定時刻 13:58 / オッズ・EVは締切約15分前時点
| 組 | AI確率 | オッズ | EV |
| 1-3 | 8.3% | 12.1倍 | 1.001 |
|---|
| 1-5 | 3.3% | 29.1倍 | 0.959 |
|---|
| 1-2 | 32.1% | 2.6倍 | 0.834 |
|---|
| 2-3 | 4.6% | 18.1倍 | 0.827 |
|---|
| 1-6 | 21.2% | 3.7倍 | 0.784 |
|---|
| 1-4 | 18.4% | 3.5倍 | 0.644 |
|---|
| 2-5 | 0.9% | 72.7倍 | 0.623 |
|---|
| 4-5 | 1.6% | 36.3倍 | 0.581 |
|---|
| 2-6 | 3.3% | 16.1倍 | 0.536 |
|---|
| 2-4 | 1.5% | 36.3倍 | 0.531 |
|---|
| 3-6 | 1.5% | 36.3倍 | 0.531 |
|---|
