【モデルD・全件記録】
2026-09-22
AI予想結果
締切前に保存したモデルDの予想と未判定記録を、確定した2連複結果とともに掲載します。
- モデルD判定
- 139R
結果確定 139R
- 全点・的中
- 15R
- 全点・回収率
- 58.8%
- 全点・収支
- -5,720円
- EV1.10超・的中/点数
- 1 / 11
- EV1.10超・回収率
- 98.2%
- EV1.10超・収支
- -20円
各100円購入した仮定値です。実際の購入や利益を示すものではありません。
EV1位、判定時EV、確定結果を同じ行で確認できます。
三国12レース
| R | モデルD EV1位 | EV | 購入条件 | 結果組 | 判定 |
| 1R |
1-2 |
0.914 |
全点集計のみ |
1-4 |
外れ |
1RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 08:31:18
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 18.43%
- モデルD評価
- 22.86%
- モデルDの補正
- +4.43pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 進入コース(2号艇)押し上げ
- 展示タイムの場内差(2号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-2 | 22.9% | 4.0倍 | 0.914 |
|---|
| 1-6 | 16.4% | 4.8倍 | 0.786 |
|---|
| 2-4 | 3.8% | 20.3倍 | 0.778 |
|---|
| 1-3 | 8.0% | 9.6倍 | 0.771 |
|---|
| 1-4 | 37.1% | 1.9倍 | 0.705 |
|---|
| 2-6 | 1.2% | 56.5倍 | 0.665 |
|---|
| 1-5 | 2.1% | 29.9倍 | 0.637 |
|---|
| 4-6 | 5.1% | 12.4倍 | 0.628 |
|---|
| 2-3 | 0.9% | 56.5倍 | 0.500 |
|---|
| 4-5 | 0.8% | 56.5倍 | 0.437 |
|---|
| 3-4 | 0.5% | 84.8倍 | 0.434 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 63.6倍 | 0.325 |
|---|
| 2-5 | 0.3% | 127.3倍 | 0.323 |
|---|
| 3-5 | 0.3% | 127.3倍 | 0.323 |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 127.3倍 | 0.323 |
|---|
|
| 2R |
1-5 |
0.964 |
全点集計のみ |
1-4 |
外れ |
2RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 08:57:16
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 6.55%
- モデルD評価
- 8.61%
- モデルDの補正
- +2.06pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 展示タイムの場内差(5号艇)押し上げ
- 進入コース(5号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-5 | 8.6% | 11.2倍 | 0.964 |
|---|
| 2-4 | 7.4% | 12.1倍 | 0.897 |
|---|
| 1-6 | 4.3% | 20.6倍 | 0.890 |
|---|
| 1-4 | 9.7% | 8.0倍 | 0.777 |
|---|
| 4-5 | 4.1% | 18.5倍 | 0.759 |
|---|
| 1-2 | 47.6% | 1.5倍 | 0.714 |
|---|
| 4-6 | 2.1% | 32.2倍 | 0.668 |
|---|
| 2-3 | 2.8% | 23.1倍 | 0.658 |
|---|
| 1-3 | 2.8% | 22.4倍 | 0.638 |
|---|
| 2-5 | 4.4% | 14.2倍 | 0.624 |
|---|
| 3-5 | 0.8% | 74.1倍 | 0.614 |
|---|
| 2-6 | 2.8% | 21.1倍 | 0.601 |
|---|
| 5-6 | 1.6% | 37.0倍 | 0.586 |
|---|
| 3-4 | 0.5% | 92.7倍 | 0.508 |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 105.9倍 | 0.288 |
|---|
|
| 3R |
2-4 |
0.878 |
全点集計のみ |
1-4 |
外れ |
3RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 09:23:15
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 5.93%
- モデルD評価
- 7.03%
- モデルDの補正
- +1.09pt
モデルが重視した上位要因
- 全国勝率の場内差(4号艇)押し上げ
- 展示タイムの場内差(2号艇)押し上げ
- 進入コース(4号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 2-4 | 7.0% | 12.5倍 | 0.878 |
|---|
| 1-2 | 19.8% | 4.4倍 | 0.870 |
|---|
| 3-4 | 7.0% | 11.9倍 | 0.836 |
|---|
| 1-4 | 19.8% | 4.2倍 | 0.831 |
|---|
| 2-5 | 2.3% | 36.3倍 | 0.830 |
|---|
| 2-3 | 4.2% | 19.2倍 | 0.800 |
|---|
| 4-5 | 2.7% | 25.1倍 | 0.678 |
|---|
| 3-5 | 2.0% | 34.4倍 | 0.677 |
|---|
| 1-3 | 31.7% | 2.1倍 | 0.666 |
|---|
| 1-5 | 3.0% | 21.1倍 | 0.636 |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 218.2倍 | 0.142 |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 109.1倍 | 0.132 |
|---|
| 1-6 | 0.2% | 65.4倍 | 0.111 |
|---|
| 2-6 | 0.1% | 163.6倍 | 0.107 |
|---|
| 4-6 | 0.1% | 81.8倍 | 0.099 |
|---|
|
| 4R |
1-2 |
0.876 |
全点集計のみ |
1-2 |
的中 |
4RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 09:49:18
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 16.09%
- モデルD評価
- 19.05%
- モデルDの補正
- +2.95pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 進入コース(2号艇)押し上げ
- 展示タイムの場内差(2号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-2 | 19.0% | 4.6倍 | 0.876 |
|---|
| 1-3 | 22.4% | 3.8倍 | 0.850 |
|---|
| 1-4 | 23.1% | 3.5倍 | 0.809 |
|---|
| 2-3 | 6.8% | 11.6倍 | 0.785 |
|---|
| 2-4 | 3.5% | 20.7倍 | 0.721 |
|---|
| 4-6 | 2.1% | 34.5倍 | 0.719 |
|---|
| 1-6 | 2.2% | 31.5倍 | 0.694 |
|---|
| 1-5 | 3.7% | 17.2倍 | 0.645 |
|---|
| 3-4 | 9.9% | 5.9倍 | 0.587 |
|---|
| 4-5 | 1.1% | 51.7倍 | 0.585 |
|---|
| 2-6 | 0.8% | 72.4倍 | 0.548 |
|---|
| 3-5 | 2.2% | 21.3倍 | 0.469 |
|---|
| 2-5 | 1.4% | 27.8倍 | 0.402 |
|---|
| 3-6 | 1.4% | 27.8倍 | 0.402 |
|---|
| 5-6 | 0.2% | 103.5倍 | 0.257 |
|---|
|
| 5R |
2-3 |
0.831 |
全点集計のみ |
2-3 |
的中 |
5RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 10:17:18
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 33.75%
- モデルD評価
- 37.77%
- モデルDの補正
- +4.02pt
モデルが重視した上位要因
- 全国勝率の場内差(3号艇)押し上げ
- 展示タイムの場内差(3号艇)押し上げ
- 艇番の組み合わせ押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 2-6 | 2.0% | 49.0倍 | 0.967 |
|---|
| 2-3 | 37.8% | 2.2倍 | 0.831 |
|---|
| 3-6 | 10.4% | 8.0倍 | 0.828 |
|---|
| 1-3 | 13.3% | 5.7倍 | 0.761 |
|---|
| 3-5 | 24.1% | 3.1倍 | 0.746 |
|---|
| 1-6 | 0.9% | 75.8倍 | 0.683 |
|---|
| 1-2 | 5.2% | 13.0倍 | 0.670 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 119.1倍 | 0.620 |
|---|
| 1-5 | 1.2% | 49.0倍 | 0.587 |
|---|
| 2-5 | 2.7% | 18.9倍 | 0.512 |
|---|
| 4-5 | 0.2% | 208.5倍 | 0.356 |
|---|
| 4-6 | 0.1% | 278.0倍 | 0.338 |
|---|
| 3-4 | 1.2% | 26.0倍 | 0.312 |
|---|
| 2-4 | 0.3% | 75.8倍 | 0.196 |
|---|
| 1-4 | 0.3% | 59.5倍 | 0.154 |
|---|
|
| 6R |
1-4 |
1.318 |
EV1.10超 |
1-2 |
外れ |
6RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 10:49:16
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 3.88%
- モデルD評価
- 6.86%
- モデルDの補正
- +2.98pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 進入コース(4号艇)押し上げ
- 展示タイムの場内差(1号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-4 | 6.9% | 19.2倍 | 1.318 |
|---|
| 1-3 | 19.3% | 4.7倍 | 0.908 |
|---|
| 1-2 | 18.7% | 4.3倍 | 0.806 |
|---|
| 3-5 | 8.0% | 10.1倍 | 0.805 |
|---|
| 1-5 | 9.0% | 8.6倍 | 0.774 |
|---|
| 3-4 | 4.1% | 18.5倍 | 0.753 |
|---|
| 2-3 | 19.3% | 3.4倍 | 0.657 |
|---|
| 2-4 | 2.9% | 21.6倍 | 0.636 |
|---|
| 4-5 | 2.2% | 27.3倍 | 0.610 |
|---|
| 2-5 | 6.9% | 8.2倍 | 0.563 |
|---|
| 1-6 | 0.9% | 43.2倍 | 0.380 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 74.1倍 | 0.376 |
|---|
| 2-6 | 0.8% | 47.1倍 | 0.362 |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 129.7倍 | 0.327 |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 103.8倍 | 0.261 |
|---|
|
| 7R |
— |
— |
— |
3-4 |
— |
| 8R |
4-5 |
1.071 |
全点集計のみ |
1-2 |
外れ |
8RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 11:48:20
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 6.52%
- モデルD評価
- 9.39%
- モデルDの補正
- +2.87pt
モデルが重視した上位要因
- 全国勝率の場内差(5号艇)押し上げ
- 展示タイムの場内差(4号艇)押し上げ
- 進入コース(5号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 4-5 | 9.4% | 11.4倍 | 1.071 |
|---|
| 1-4 | 7.2% | 14.3倍 | 1.025 |
|---|
| 3-5 | 9.4% | 9.1倍 | 0.855 |
|---|
| 1-3 | 10.5% | 7.7倍 | 0.811 |
|---|
| 3-4 | 7.9% | 10.2倍 | 0.805 |
|---|
| 1-2 | 10.5% | 7.2倍 | 0.758 |
|---|
| 1-5 | 10.5% | 7.1倍 | 0.748 |
|---|
| 2-4 | 9.4% | 7.2倍 | 0.676 |
|---|
| 2-3 | 10.5% | 6.3倍 | 0.664 |
|---|
| 1-6 | 1.2% | 50.1倍 | 0.601 |
|---|
| 2-5 | 10.5% | 5.2倍 | 0.548 |
|---|
| 2-6 | 0.8% | 66.8倍 | 0.535 |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 200.6倍 | 0.527 |
|---|
| 5-6 | 0.9% | 57.3倍 | 0.526 |
|---|
| 4-6 | 0.9% | 44.5倍 | 0.408 |
|---|
|
| 9R |
— |
— |
— |
1-5 |
— |
| 10R |
1-5 |
0.926 |
全点集計のみ |
3-5 |
外れ |
10RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 12:53:17
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 8.10%
- モデルD評価
- 10.07%
- モデルDの補正
- +1.97pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 全国勝率の場内差(5号艇)押し上げ
- 展示タイムの場内差(1号艇)押し下げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-6 | 1.9% | 48.6倍 | 0.932 |
|---|
| 1-5 | 10.1% | 9.2倍 | 0.926 |
|---|
| 4-5 | 8.3% | 10.5倍 | 0.873 |
|---|
| 1-3 | 4.1% | 20.4倍 | 0.828 |
|---|
| 1-2 | 8.3% | 9.9倍 | 0.823 |
|---|
| 2-5 | 22.6% | 3.4倍 | 0.770 |
|---|
| 3-5 | 13.0% | 5.9倍 | 0.766 |
|---|
| 1-4 | 3.5% | 21.6倍 | 0.762 |
|---|
| 2-3 | 3.8% | 18.5倍 | 0.702 |
|---|
| 5-6 | 13.0% | 5.2倍 | 0.675 |
|---|
| 2-6 | 3.5% | 16.2倍 | 0.571 |
|---|
| 3-6 | 1.5% | 38.9倍 | 0.569 |
|---|
| 3-4 | 2.6% | 20.4倍 | 0.537 |
|---|
| 2-4 | 2.6% | 19.4倍 | 0.511 |
|---|
| 4-6 | 1.2% | 43.2倍 | 0.503 |
|---|
|
| 11R |
1-4 |
0.931 |
全点集計のみ |
1-2 |
外れ |
11RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 13:34:19
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 11.82%
- モデルD評価
- 14.78%
- モデルDの補正
- +2.96pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 展示タイムの場内差(4号艇)押し上げ
- 進入コース(4号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-4 | 14.8% | 6.3倍 | 0.931 |
|---|
| 1-3 | 19.6% | 4.3倍 | 0.844 |
|---|
| 1-6 | 3.9% | 20.8倍 | 0.803 |
|---|
| 3-4 | 8.5% | 9.3倍 | 0.787 |
|---|
| 4-6 | 3.0% | 25.7倍 | 0.769 |
|---|
| 1-5 | 5.1% | 15.0倍 | 0.765 |
|---|
| 4-5 | 3.9% | 19.8倍 | 0.765 |
|---|
| 5-6 | 1.2% | 62.4倍 | 0.728 |
|---|
| 1-2 | 16.1% | 4.5倍 | 0.724 |
|---|
| 3-5 | 3.9% | 16.8倍 | 0.649 |
|---|
| 2-3 | 9.1% | 6.9倍 | 0.631 |
|---|
| 2-6 | 2.1% | 29.1倍 | 0.625 |
|---|
| 3-6 | 2.3% | 25.7倍 | 0.583 |
|---|
| 2-4 | 5.1% | 11.2倍 | 0.572 |
|---|
| 2-5 | 1.5% | 29.1倍 | 0.445 |
|---|
|
| 12R |
1-2 |
0.925 |
全点集計のみ |
1-2 |
的中 |
12RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 14:10:13
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 11.97%
- モデルD評価
- 14.93%
- モデルDの補正
- +2.95pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 進入コース(2号艇)押し上げ
- 展示タイムの場内差(1号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-2 | 14.9% | 6.2倍 | 0.925 |
|---|
| 1-3 | 23.3% | 3.9倍 | 0.908 |
|---|
| 1-4 | 31.8% | 2.3倍 | 0.731 |
|---|
| 1-6 | 5.2% | 13.9倍 | 0.716 |
|---|
| 2-4 | 2.0% | 36.1倍 | 0.712 |
|---|
| 2-3 | 1.2% | 60.2倍 | 0.709 |
|---|
| 3-4 | 3.6% | 19.0倍 | 0.689 |
|---|
| 1-5 | 9.2% | 7.0倍 | 0.646 |
|---|
| 4-5 | 4.1% | 13.9倍 | 0.571 |
|---|
| 4-6 | 1.5% | 32.8倍 | 0.493 |
|---|
| 2-5 | 0.8% | 60.2倍 | 0.474 |
|---|
| 3-5 | 1.2% | 40.1倍 | 0.472 |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 180.7倍 | 0.467 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 72.3倍 | 0.376 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 51.6倍 | 0.269 |
|---|
|
徳山12レース
| R | モデルD EV1位 | EV | 購入条件 | 結果組 | 判定 |
| 1R |
1-2 |
0.906 |
全点集計のみ |
1-3 |
外れ |
1RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 08:43:14
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 16.32%
- モデルD評価
- 20.12%
- モデルDの補正
- +3.80pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- ギヤケース交換(2号艇)押し下げ
- 展示タイムの場内差(2号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-2 | 20.1% | 4.5倍 | 0.906 |
|---|
| 1-5 | 17.0% | 5.0倍 | 0.850 |
|---|
| 4-5 | 1.2% | 64.7倍 | 0.798 |
|---|
| 2-3 | 2.1% | 37.0倍 | 0.764 |
|---|
| 1-4 | 2.8% | 26.7倍 | 0.756 |
|---|
| 1-3 | 52.4% | 1.3倍 | 0.681 |
|---|
| 3-5 | 1.6% | 40.8倍 | 0.642 |
|---|
| 2-5 | 0.9% | 64.7倍 | 0.610 |
|---|
| 3-4 | 0.9% | 64.7倍 | 0.580 |
|---|
| 2-4 | 0.3% | 155.4倍 | 0.420 |
|---|
| 1-6 | 0.1% | 194.2倍 | 0.247 |
|---|
| 2-6 | 0.1% | 194.2倍 | 0.247 |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 194.2倍 | 0.247 |
|---|
| 4-6 | 0.1% | 194.2倍 | 0.247 |
|---|
| 5-6 | 0.2% | 129.5倍 | 0.231 |
|---|
|
| 2R |
1-2 |
1.355 |
EV1.10超 |
1-6 |
外れ |
2RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 09:09:18
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 5.37%
- モデルD評価
- 10.04%
- モデルDの補正
- +4.66pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 進入コース(2号艇)押し上げ
- 展示タイムの場内差(2号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-2 | 10.0% | 13.5倍 | 1.355 |
|---|
| 1-4 | 8.6% | 12.2倍 | 1.043 |
|---|
| 1-5 | 2.4% | 39.2倍 | 0.938 |
|---|
| 2-3 | 2.4% | 37.3倍 | 0.892 |
|---|
| 3-4 | 1.4% | 53.3倍 | 0.754 |
|---|
| 3-5 | 1.0% | 74.6倍 | 0.742 |
|---|
| 1-6 | 10.2% | 7.1倍 | 0.723 |
|---|
| 2-4 | 0.3% | 248.7倍 | 0.709 |
|---|
| 1-3 | 55.2% | 1.2倍 | 0.663 |
|---|
| 4-6 | 1.7% | 35.5倍 | 0.589 |
|---|
| 2-6 | 1.0% | 57.4倍 | 0.571 |
|---|
| 3-6 | 4.3% | 12.4倍 | 0.534 |
|---|
| 4-5 | 0.3% | 186.5倍 | 0.532 |
|---|
| 5-6 | 1.0% | 46.6倍 | 0.463 |
|---|
| 2-5 | 0.3% | 149.2倍 | 0.425 |
|---|
|
| 3R |
— |
— |
— |
1-4 |
— |
| 4R |
2-4 |
0.936 |
全点集計のみ |
4-5 |
外れ |
4RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 10:01:16
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 7.48%
- モデルD評価
- 9.45%
- モデルDの補正
- +1.97pt
モデルが重視した上位要因
- 全国勝率の場内差(4号艇)押し上げ
- 展示タイムの場内差(2号艇)押し上げ
- 進入コース(4号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 2-4 | 9.5% | 9.9倍 | 0.936 |
|---|
| 1-4 | 31.4% | 2.6倍 | 0.817 |
|---|
| 1-2 | 39.0% | 1.9倍 | 0.740 |
|---|
| 1-5 | 5.3% | 13.2倍 | 0.697 |
|---|
| 4-5 | 2.2% | 30.8倍 | 0.684 |
|---|
| 3-4 | 1.5% | 43.8倍 | 0.675 |
|---|
| 2-3 | 2.0% | 32.0倍 | 0.647 |
|---|
| 2-5 | 2.2% | 26.9倍 | 0.597 |
|---|
| 1-3 | 5.3% | 11.2倍 | 0.591 |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 834.0倍 | 0.558 |
|---|
| 3-5 | 0.9% | 43.8倍 | 0.404 |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 417.0倍 | 0.279 |
|---|
| 1-6 | 0.3% | 104.2倍 | 0.276 |
|---|
| 4-6 | 0.2% | 139.0倍 | 0.243 |
|---|
| 2-6 | 0.1% | 166.8倍 | 0.208 |
|---|
|
| 5R |
1-3 |
0.949 |
全点集計のみ |
1-5 |
外れ |
5RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 10:28:18
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 7.22%
- モデルD評価
- 9.22%
- モデルDの補正
- +2.00pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 進入コース(3号艇)押し上げ
- 同コースでの過去出走数(3号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-3 | 9.2% | 10.3倍 | 0.949 |
|---|
| 1-5 | 19.2% | 4.3倍 | 0.826 |
|---|
| 1-2 | 37.2% | 2.2倍 | 0.819 |
|---|
| 3-5 | 5.1% | 15.8倍 | 0.813 |
|---|
| 2-3 | 9.2% | 8.0倍 | 0.737 |
|---|
| 4-5 | 0.5% | 137.5倍 | 0.715 |
|---|
| 1-4 | 2.2% | 29.4倍 | 0.637 |
|---|
| 2-5 | 9.2% | 6.7倍 | 0.617 |
|---|
| 1-6 | 1.2% | 51.5倍 | 0.616 |
|---|
| 2-6 | 2.2% | 21.7倍 | 0.470 |
|---|
| 5-6 | 2.2% | 21.7倍 | 0.470 |
|---|
| 2-4 | 0.9% | 45.8倍 | 0.412 |
|---|
| 3-6 | 0.9% | 45.8倍 | 0.412 |
|---|
| 3-4 | 0.5% | 68.7倍 | 0.357 |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 82.5倍 | 0.213 |
|---|
|
| 6R |
2-3 |
0.903 |
全点集計のみ |
2-3 |
的中 |
6RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 10:58:24
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 13.54%
- モデルD評価
- 16.42%
- モデルDの補正
- +2.88pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 進入コース(3号艇)押し上げ
- 展示タイムの場内差(2号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 2-3 | 16.4% | 5.5倍 | 0.903 |
|---|
| 1-2 | 16.8% | 5.3倍 | 0.893 |
|---|
| 2-4 | 29.5% | 2.9倍 | 0.855 |
|---|
| 2-5 | 3.9% | 19.4倍 | 0.764 |
|---|
| 1-4 | 5.2% | 14.1倍 | 0.734 |
|---|
| 1-3 | 2.7% | 23.9倍 | 0.654 |
|---|
| 2-6 | 12.1% | 5.1倍 | 0.617 |
|---|
| 1-6 | 2.3% | 25.9倍 | 0.600 |
|---|
| 4-5 | 1.3% | 44.4倍 | 0.575 |
|---|
| 1-5 | 1.2% | 44.4倍 | 0.537 |
|---|
| 3-4 | 2.3% | 22.2倍 | 0.514 |
|---|
| 4-6 | 4.1% | 11.9倍 | 0.494 |
|---|
| 3-6 | 1.2% | 34.5倍 | 0.417 |
|---|
| 3-5 | 0.5% | 62.2倍 | 0.327 |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 103.7倍 | 0.271 |
|---|
|
| 7R |
1-5 |
0.847 |
全点集計のみ |
3-4 |
外れ |
7RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 11:30:19
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 7.07%
- モデルD評価
- 8.06%
- モデルDの補正
- +0.99pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 展示タイムの場内差(1号艇)押し下げ
- 展示タイムの場内差(5号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-5 | 8.1% | 10.5倍 | 0.847 |
|---|
| 1-4 | 9.1% | 9.0倍 | 0.819 |
|---|
| 3-4 | 23.0% | 3.3倍 | 0.758 |
|---|
| 1-2 | 13.2% | 5.7倍 | 0.750 |
|---|
| 4-5 | 10.2% | 7.3倍 | 0.745 |
|---|
| 1-3 | 16.4% | 4.5倍 | 0.740 |
|---|
| 2-3 | 5.1% | 14.3倍 | 0.727 |
|---|
| 2-4 | 4.1% | 17.5倍 | 0.720 |
|---|
| 3-5 | 6.9% | 10.1倍 | 0.701 |
|---|
| 2-5 | 2.1% | 31.5倍 | 0.673 |
|---|
| 1-6 | 0.5% | 105.0倍 | 0.539 |
|---|
| 4-6 | 0.8% | 52.5倍 | 0.408 |
|---|
| 2-6 | 0.1% | 315.0倍 | 0.378 |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 315.0倍 | 0.378 |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 105.0倍 | 0.268 |
|---|
|
| 8R |
— |
— |
— |
1-3 |
— |
| 9R |
1-5 |
1.054 |
全点集計のみ |
1-3 |
外れ |
9RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 12:37:17
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 9.22%
- モデルD評価
- 13.02%
- モデルDの補正
- +3.79pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 全国勝率の場内差(5号艇)押し上げ
- 同コースでの過去出走数(5号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-5 | 13.0% | 8.1倍 | 1.054 |
|---|
| 1-3 | 14.6% | 5.9倍 | 0.859 |
|---|
| 4-5 | 8.0% | 9.9倍 | 0.790 |
|---|
| 3-5 | 2.1% | 35.8倍 | 0.757 |
|---|
| 1-4 | 36.8% | 2.0倍 | 0.737 |
|---|
| 1-6 | 5.0% | 13.7倍 | 0.689 |
|---|
| 2-4 | 2.1% | 32.5倍 | 0.687 |
|---|
| 3-4 | 2.6% | 25.6倍 | 0.676 |
|---|
| 1-2 | 9.0% | 7.3倍 | 0.657 |
|---|
| 2-5 | 1.5% | 39.8倍 | 0.584 |
|---|
| 4-6 | 2.1% | 25.6倍 | 0.541 |
|---|
| 2-3 | 1.2% | 44.8倍 | 0.523 |
|---|
| 5-6 | 0.8% | 59.7倍 | 0.499 |
|---|
| 3-6 | 0.9% | 39.8倍 | 0.350 |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 119.5倍 | 0.301 |
|---|
|
| 10R |
— |
— |
— |
1-2 |
— |
| 11R |
1-5 |
0.877 |
全点集計のみ |
3-5 |
外れ |
11RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 13:48:18
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 11.27%
- モデルD評価
- 13.29%
- モデルDの補正
- +2.02pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 展示タイムの場内差(5号艇)押し上げ
- 進入コース(5号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-5 | 13.3% | 6.6倍 | 0.877 |
|---|
| 1-2 | 30.5% | 2.8倍 | 0.855 |
|---|
| 1-4 | 17.5% | 4.6倍 | 0.806 |
|---|
| 2-3 | 5.1% | 14.5倍 | 0.744 |
|---|
| 2-4 | 3.9% | 18.4倍 | 0.715 |
|---|
| 1-3 | 10.3% | 6.8倍 | 0.701 |
|---|
| 2-5 | 3.0% | 20.9倍 | 0.629 |
|---|
| 3-4 | 2.7% | 22.4倍 | 0.603 |
|---|
| 3-5 | 8.1% | 7.3倍 | 0.595 |
|---|
| 4-5 | 3.0% | 19.0倍 | 0.572 |
|---|
| 1-6 | 1.2% | 41.8倍 | 0.499 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 62.7倍 | 0.325 |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 125.5倍 | 0.323 |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 125.5倍 | 0.323 |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 104.6倍 | 0.269 |
|---|
|
| 12R |
1-2 |
0.884 |
全点集計のみ |
1-3 |
外れ |
12RのモデルD・15通り詳細と要因
モデルD判定時刻 14:28:16
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 10.20%
- モデルD評価
- 12.27%
- モデルDの補正
