【モデルC・全件記録】
2026-09-04
AI予想結果
締切前に保存したモデルCの予想と未判定記録を、確定した2連複結果とともに掲載します。
- モデルC判定
- 137R
結果確定 136R
- 全点・的中
- 17R
- 全点・回収率
- 60.7%
- 全点・収支
- -5,340円
- EV1.01超・的中/点数
- 1 / 16
- EV1.01超・回収率
- 42.5%
- EV1.01超・収支
- -920円
各100円購入した仮定値です。実際の購入や利益を示すものではありません。
EV1位、判定時EV、確定結果を同じ行で確認できます。
三国12レース
| R | モデルC EV1位 | EV | 購入条件 | 結果組 | 判定 |
| 1R |
1-2 |
0.876 |
全点集計のみ |
1-4 |
外れ |
1RのモデルC・15通り詳細と要因
モデルC判定時刻 08:31:17
市場評価とモデルCの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-2 | 21.9% | 4.0倍 | 0.876 |
|---|
| 1-4 | 26.9% | 3.1倍 | 0.835 |
|---|
| 2-4 | 3.6% | 22.5倍 | 0.820 |
|---|
| 1-3 | 21.9% | 3.7倍 | 0.810 |
|---|
| 3-4 | 6.2% | 12.5倍 | 0.780 |
|---|
| 2-3 | 3.2% | 22.5倍 | 0.720 |
|---|
| 1-5 | 8.7% | 8.3倍 | 0.720 |
|---|
| 4-5 | 3.0% | 17.8倍 | 0.533 |
|---|
| 3-5 | 2.4% | 22.5倍 | 0.533 |
|---|
| 2-5 | 0.4% | 85.6倍 | 0.370 |
|---|
| 1-6 | 1.1% | 17.1倍 | 0.186 |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 61.1倍 | 0.159 |
|---|
| 2-6 | 0.1% | 107.0倍 | 0.138 |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 107.0倍 | 0.138 |
|---|
| 4-6 | 0.1% | 85.6倍 | 0.110 |
|---|
|
| 2R |
1-5 |
1.144 |
EV1.01超 |
1-2 |
外れ |
2RのモデルC・15通り詳細と要因
モデルC判定時刻 08:57:16
市場評価とモデルCの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-5 | 7.4% | 15.4倍 | 1.144 |
|---|
| 2-5 | 8.9% | 11.1倍 | 0.983 |
|---|
| 1-6 | 3.3% | 25.9倍 | 0.860 |
|---|
| 2-4 | 4.3% | 19.6倍 | 0.850 |
|---|
| 1-3 | 6.1% | 13.5倍 | 0.822 |
|---|
| 2-3 | 4.4% | 18.5倍 | 0.817 |
|---|
| 1-4 | 2.8% | 27.0倍 | 0.762 |
|---|
| 2-6 | 4.3% | 16.2倍 | 0.703 |
|---|
| 1-2 | 56.3% | 1.2倍 | 0.676 |
|---|
| 3-5 | 0.3% | 216.0倍 | 0.668 |
|---|
| 3-4 | 0.1% | 648.0倍 | 0.525 |
|---|
| 4-5 | 0.5% | 92.5倍 | 0.447 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 92.5倍 | 0.447 |
|---|
| 4-6 | 0.4% | 108.0倍 | 0.402 |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 129.6倍 | 0.401 |
|---|
|
| 3R |
1-6 |
0.936 |
全点集計のみ |
1-3 |
外れ |
3RのモデルC・15通り詳細と要因
モデルC判定時刻 09:23:15
市場評価とモデルCの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-6 | 11.0% | 8.5倍 | 0.936 |
|---|
| 1-5 | 9.6% | 9.5倍 | 0.916 |
|---|
| 1-2 | 11.0% | 7.4倍 | 0.815 |
|---|
| 3-6 | 5.7% | 13.5倍 | 0.767 |
|---|
| 2-5 | 1.9% | 39.2倍 | 0.752 |
|---|
| 3-5 | 3.3% | 21.7倍 | 0.722 |
|---|
| 1-3 | 46.6% | 1.5倍 | 0.699 |
|---|
| 5-6 | 2.6% | 24.5倍 | 0.634 |
|---|
| 2-3 | 2.0% | 30.1倍 | 0.607 |
|---|
| 2-6 | 2.0% | 30.1倍 | 0.607 |
|---|
| 1-4 | 2.0% | 24.5倍 | 0.494 |
|---|
| 4-5 | 0.5% | 98.0倍 | 0.441 |
|---|
| 4-6 | 0.5% | 78.4倍 | 0.416 |
|---|
| 2-4 | 0.9% | 43.5倍 | 0.372 |
|---|
| 3-4 | 0.3% | 98.0倍 | 0.340 |
|---|
|
| 4R |
1-4 |
0.849 |
全点集計のみ |
5-6 |
外れ |
4RのモデルC・15通り詳細と要因
モデルC判定時刻 09:49:16
市場評価とモデルCの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-4 | 24.2% | 3.5倍 | 0.849 |
|---|
| 1-6 | 26.9% | 3.1倍 | 0.834 |
|---|
| 1-2 | 14.4% | 5.6倍 | 0.808 |
|---|
| 1-3 | 7.4% | 10.3倍 | 0.766 |
|---|
| 1-5 | 3.0% | 24.6倍 | 0.739 |
|---|
| 4-5 | 3.0% | 23.6倍 | 0.707 |
|---|
| 3-5 | 0.8% | 84.4倍 | 0.634 |
|---|
| 2-4 | 1.8% | 34.7倍 | 0.630 |
|---|
| 4-6 | 7.6% | 8.3倍 | 0.627 |
|---|
| 2-3 | 2.3% | 24.6倍 | 0.573 |
|---|
| 2-5 | 1.1% | 49.2倍 | 0.534 |
|---|
| 3-4 | 1.1% | 49.2倍 | 0.534 |
|---|
| 2-6 | 2.4% | 21.8倍 | 0.516 |
|---|
| 3-6 | 2.2% | 21.8倍 | 0.478 |
|---|
| 5-6 | 1.8% | 25.6倍 | 0.464 |
|---|
|
| 5R |
1-4 |
0.933 |
全点集計のみ |
2-3 |
外れ |
5RのモデルC・15通り詳細と要因
モデルC判定時刻 10:17:17
市場評価とモデルCの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-4 | 5.2% | 17.9倍 | 0.933 |
|---|
| 1-2 | 12.2% | 7.4倍 | 0.906 |
|---|
| 1-3 | 8.8% | 9.3倍 | 0.823 |
|---|
| 1-6 | 14.7% | 5.5倍 | 0.810 |
|---|
| 1-5 | 3.7% | 20.5倍 | 0.761 |
|---|
| 2-3 | 12.2% | 6.2倍 | 0.759 |
|---|
| 2-4 | 4.2% | 17.6倍 | 0.735 |
|---|
| 4-6 | 3.1% | 23.3倍 | 0.712 |
|---|
| 2-6 | 20.0% | 3.5倍 | 0.699 |
|---|
| 3-4 | 1.9% | 37.5倍 | 0.694 |
|---|
| 3-6 | 7.6% | 8.8倍 | 0.667 |
|---|
| 4-5 | 0.4% | 143.7倍 | 0.634 |
|---|
| 3-5 | 1.1% | 50.7倍 | 0.561 |
|---|
| 5-6 | 2.4% | 21.0倍 | 0.507 |
|---|
| 2-5 | 2.4% | 19.6倍 | 0.474 |
|---|
|
| 6R |
1-2 |
0.922 |
全点集計のみ |
1-2 |
的中 |
6RのモデルC・15通り詳細と要因
モデルC判定時刻 10:49:19
市場評価とモデルCの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 4-5 | 1.0% | 104.7倍 | 0.998 |
|---|
| 1-2 | 5.3% | 17.4倍 | 0.922 |
|---|
| 2-3 | 30.7% | 2.8倍 | 0.860 |
|---|
| 2-6 | 6.5% | 13.0倍 | 0.840 |
|---|
| 1-6 | 4.2% | 19.6倍 | 0.832 |
|---|
| 4-6 | 3.1% | 26.1倍 | 0.811 |
|---|
| 1-3 | 9.7% | 7.8倍 | 0.760 |
|---|
| 1-4 | 3.1% | 24.1倍 | 0.748 |
|---|
| 1-5 | 1.0% | 78.5倍 | 0.748 |
|---|
| 3-6 | 13.1% | 5.0倍 | 0.654 |
|---|
| 3-4 | 15.0% | 4.3倍 | 0.644 |
|---|
| 2-4 | 4.2% | 13.6倍 | 0.577 |
|---|
| 3-5 | 1.9% | 28.5倍 | 0.536 |
|---|
| 2-5 | 1.1% | 39.2倍 | 0.441 |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 314.2倍 | 0.420 |
|---|
|
| 7R |
— |
— |
— |
3-4 |
— |
| 8R |
1-4 |
0.847 |
全点集計のみ |
4-5 |
外れ |
8RのモデルC・15通り詳細と要因
モデルC判定時刻 11:51:16
市場評価とモデルCの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-4 | 7.5% | 11.3倍 | 0.847 |
|---|
| 2-3 | 27.1% | 3.0倍 | 0.814 |
|---|
| 1-3 | 12.1% | 6.7倍 | 0.812 |
|---|
| 1-2 | 17.5% | 4.4倍 | 0.771 |
|---|
| 2-4 | 8.7% | 8.8倍 | 0.764 |
|---|
| 3-6 | 5.2% | 13.9倍 | 0.717 |
|---|
| 3-4 | 3.0% | 23.7倍 | 0.716 |
|---|
| 2-6 | 8.7% | 7.6倍 | 0.660 |
|---|
| 1-6 | 2.4% | 26.4倍 | 0.631 |
|---|
| 1-5 | 2.3% | 26.4倍 | 0.620 |
|---|
| 2-5 | 2.2% | 23.7倍 | 0.524 |
|---|
| 3-5 | 1.1% | 47.5倍 | 0.520 |
|---|
| 4-6 | 0.4% | 118.8倍 | 0.485 |
|---|
| 5-6 | 1.4% | 33.9倍 | 0.481 |
|---|
| 4-5 | 0.3% | 118.8倍 | 0.374 |
|---|
|
| 9R |
1-2 |
0.981 |
全点集計のみ |
1-2 |
的中 |
9RのモデルC・15通り詳細と要因
モデルC判定時刻 12:24:17
市場評価とモデルCの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-2 | 14.0% | 7.0倍 | 0.981 |
|---|
| 1-5 | 7.6% | 12.2倍 | 0.926 |
|---|
| 1-3 | 35.9% | 2.3倍 | 0.825 |
|---|
| 2-3 | 6.4% | 12.6倍 | 0.801 |
|---|
| 1-4 | 8.8% | 8.9倍 | 0.788 |
|---|
| 1-6 | 6.4% | 11.7倍 | 0.744 |
|---|
| 3-4 | 4.2% | 14.3倍 | 0.597 |
|---|
| 4-5 | 1.4% | 41.2倍 | 0.592 |
|---|
| 2-4 | 2.4% | 23.5倍 | 0.568 |
|---|
| 3-5 | 1.4% | 36.6倍 | 0.525 |
|---|
| 3-6 | 3.7% | 13.7倍 | 0.509 |
|---|
| 2-6 | 2.2% | 22.0倍 | 0.492 |
|---|
| 4-6 | 2.2% | 22.0倍 | 0.492 |
|---|
| 2-5 | 1.4% | 33.0倍 | 0.474 |
|---|
| 5-6 | 1.9% | 23.5倍 | 0.435 |
|---|
|
| 10R |
1-2 |
0.958 |
全点集計のみ |
1-4 |
外れ |
10RのモデルC・15通り詳細と要因
モデルC判定時刻 12:57:15
市場評価とモデルCの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-2 | 10.2% | 9.4倍 | 0.958 |
|---|
| 2-3 | 6.4% | 14.2倍 | 0.910 |
|---|
| 1-4 | 8.8% | 10.2倍 | 0.901 |
|---|
| 1-6 | 12.4% | 6.8倍 | 0.840 |
|---|
| 2-6 | 6.4% | 12.7倍 | 0.814 |
|---|
| 1-3 | 16.6% | 4.9倍 | 0.813 |
|---|
| 1-5 | 3.7% | 19.3倍 | 0.723 |
|---|
| 3-6 | 14.9% | 4.5倍 | 0.668 |
|---|
| 3-4 | 6.4% | 10.0倍 | 0.641 |
|---|
| 2-4 | 3.3% | 19.3倍 | 0.635 |
|---|
| 3-5 | 1.1% | 53.7倍 | 0.567 |
|---|
| 4-6 | 4.2% | 13.0倍 | 0.547 |
|---|
| 2-5 | 1.4% | 37.2倍 | 0.538 |
|---|
| 4-5 | 1.1% | 43.9倍 | 0.490 |
|---|
| 5-6 | 3.1% | 15.1倍 | 0.467 |
|---|
|
| 11R |
1-3 |
0.892 |
全点集計のみ |
1-3 |
的中 |
11RのモデルC・15通り詳細と要因
モデルC判定時刻 13:31:16
市場評価とモデルCの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-3 | 14.2% | 6.3倍 | 0.892 |
|---|
| 1-4 | 9.5% | 8.8倍 | 0.836 |
|---|
| 1-5 | 6.3% | 12.4倍 | 0.782 |
|---|
| 1-2 | 30.0% | 2.6倍 | 0.779 |
|---|
| 2-3 | 12.8% | 5.9倍 | 0.752 |
|---|
| 1-6 | 6.3% | 11.9倍 | 0.750 |
|---|
| 3-4 | 1.8% | 39.1倍 | 0.711 |
|---|
| 2-4 | 8.8% | 7.8倍 | 0.684 |
|---|
| 3-5 | 1.0% | 54.7倍 | 0.568 |
|---|
| 2-5 | 3.7% | 15.2倍 | 0.560 |
|---|
| 2-6 | 2.2% | 24.8倍 | 0.550 |
|---|
| 4-5 | 0.8% | 68.4倍 | 0.533 |
|---|
| 3-6 | 1.0% | 45.6倍 | 0.473 |
|---|
| 4-6 | 0.8% | 54.7倍 | 0.416 |
|---|
| 5-6 | 0.9% | 39.1倍 | 0.363 |
|---|
|
| 12R |
1-2 |
0.928 |
全点集計のみ |
1-5 |
外れ |
12RのモデルC・15通り詳細と要因
モデルC判定時刻 14:11:16
市場評価とモデルCの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-2 | 27.3% | 3.4倍 | 0.928 |
|---|
| 1-6 | 8.8% | 9.4倍 | 0.827 |
|---|
| 1-5 | 19.2% | 4.2倍 | 0.807 |
|---|
| 1-4 | 7.7% | 9.9倍 | 0.758 |
|---|
| 2-3 | 3.7% | 18.8倍 | 0.694 |
|---|
| 1-3 | 14.6% | 4.6倍 | 0.674 |
|---|
| 2-5 | 3.8% | 17.2倍 | 0.647 |
|---|
| 4-5 | 1.8% | 36.0倍 | 0.631 |
|---|
| 2-4 | 1.8% | 33.0倍 | 0.607 |
|---|
| 3-4 | 1.8% | 33.0倍 | 0.578 |
|---|
| 5-6 | 3.0% | 18.0倍 | 0.548 |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 198.0倍 | 0.521 |
|---|
| 2-6 | 1.8% | 28.2倍 | 0.519 |
|---|
| 3-5 | 2.2% | 23.2倍 | 0.516 |
|---|
| 3-6 | 2.2% | 22.0倍 | 0.489 |
|---|
|
徳山12レース
| R | モデルC EV1位 | EV | 購入条件 | 結果組 | 判定 |
| 1R |
1-3 |
0.899 |
全点集計のみ |
1-2 |
外れ |
1RのモデルC・15通り詳細と要因
モデルC判定時刻 08:43:17
市場評価とモデルCの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-3 | 30.0% | 3.0倍 | 0.899 |
|---|
| 1-5 | 20.5% | 3.6倍 | 0.737 |
|---|
| 1-4 | 8.7% | 8.4倍 | 0.732 |
|---|
| 2-3 | 1.8% | 39.8倍 | 0.731 |
|---|
| 1-2 | 32.9% | 2.1倍 | 0.692 |
|---|
| 1-6 | 1.8% | 37.2倍 | 0.677 |
|---|
| 3-5 | 1.0% | 55.8倍 | 0.580 |
|---|
| 3-4 | 0.9% | 55.8倍 | 0.519 |
|---|
| 2-4 | 0.8% | 55.8倍 | 0.424 |
|---|
| 4-5 | 0.4% | 93.0倍 | 0.381 |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 279.0倍 | 0.364 |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 279.0倍 | 0.364 |
|---|
| 2-5 | 0.3% | 111.6倍 | 0.353 |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 111.6倍 | 0.293 |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 111.6倍 | 0.293 |
|---|
|
| 2R |
1-2 |
0.996 |
全点集計のみ |
1-2 |
的中 |
2RのモデルC・15通り詳細と要因
モデルC判定時刻 09:09:17
市場評価とモデルCの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-2 | 15.3% | 6.5倍 | 0.996 |
|---|
| 1-4 | 9.4% | 9.6倍 | 0.905 |
|---|
| 1-5 | 2.0% | 41.4倍 | 0.823 |
|---|
| 1-3 | 45.9% | 1.7倍 | 0.780 |
|---|
| 2-3 | 2.6% | 29.5倍 | 0.765 |
|---|
| 1-6 | 10.8% | 6.1倍 | 0.662 |
|---|
| 2-4 | 1.2% | 51.7倍 | 0.614 |
|---|
| 3-4 | 2.6% | 23.0倍 | 0.597 |
|---|
| 2-6 | 1.5% | 37.6倍 | 0.579 |
|---|
| 2-5 | 0.8% | 59.1倍 | 0.498 |
|---|
| 4-5 | 0.4% | 103.5倍 | 0.459 |
|---|
| 3-6 | 4.5% | 10.0倍 | 0.448 |
|---|
| 4-6 | 1.5% | 27.6倍 | 0.425 |
|---|
| 5-6 | 1.0% | 41.4倍 | 0.417 |
|---|
| 3-5 | 0.3% | 138.0倍 | 0.392 |
|---|
|
| 3R |
1-3 |
0.929 |
全点集計のみ |
1-6 |
外れ |
3RのモデルC・15通り詳細と要因
モデルC判定時刻 09:35:16
市場評価とモデルCの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-3 | 7.4% | 12.5倍 | 0.929 |
|---|
| 1-4 | 18.9% | 4.9倍 | 0.928 |
|---|
| 1-6 | 13.7% | 6.1倍 | 0.838 |
|---|
| 1-2 | 29.6% | 2.8倍 | 0.829 |
|---|
| 3-4 | 0.7% | 103.6倍 | 0.726 |
|---|
| 1-5 | 9.9% | 6.4倍 | 0.634 |
|---|
| 2-4 | 4.1% | 15.3倍 | 0.626 |
|---|
| 2-3 | 1.8% | 34.5倍 | 0.626 |
|---|
| 4-5 | 3.0% | 19.7倍 | 0.590 |
|---|
| 2-6 | 2.4% | 23.0倍 | 0.545 |
|---|
| 4-6 | 3.0% | 18.0倍 | 0.539 |
|---|
| 3-6 | 0.8% | 69.1倍 | 0.519 |
|---|
| 5-6 | 2.2% | 19.7倍 | 0.432 |
|---|
| 2-5 | 2.2% | 18.8倍 | 0.412 |
|---|
| 3-5 | 0.3% | 103.6倍 | 0.323 |
|---|
|
| 4R |
1-2 |
0.839 |
全点集計のみ |
2-5 |
外れ |
4RのモデルC・15通り詳細と要因
モデルC判定時刻 10:01:16
市場評価とモデルCの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-2 | 28.0% | 3.0倍 | 0.839 |
|---|
| 1-5 | 9.0% | 9.2倍 | 0.829 |
|---|
| 1-3 | 36.5% | 2.1倍 | 0.767 |
|---|
| 2-3 | 3.1% | 23.6倍 | 0.734 |
|---|
| 3-4 | 4.3% | 16.7倍 | 0.710 |
|---|
| 3-5 | 2.4% | 28.8倍 | 0.697 |
|---|
| 1-4 | 10.3% | 6.4倍 | 0.659 |
|---|
| 4-5 | 1.9% | 34.6倍 | 0.652 |
|---|
| 2-4 | 1.1% | 57.7倍 | 0.616 |
|---|
| 2-5 | 0.8% | 64.9倍 | 0.519 |
|---|
| 1-6 | 1.1% | 37.1倍 | 0.396 |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 129.9倍 | 0.350 |
|---|
| 4-6 | 0.3% | 129.9倍 | 0.350 |
|---|
| 5-6 | 0.3% | 129.9倍 | 0.350 |
|---|
| 3-6 | 0.8% | 43.3倍 | 0.338 |
|---|
|
| 5R |
1-2 |
1.018 |
EV1.01超 |
1-3 |
外れ |
5RのモデルC・15通り詳細と要因
モデルC判定時刻 10:28:19
市場評価とモデルCの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-2 | 8.9% | 11.4倍 | 1.018 |
|---|
| 1-5 | 16.8% | 5.6倍 | 0.939 |
|---|
| 1-6 | 10.3% | 7.3倍 | 0.752 |
|---|
| 1-3 | 41.2% | 1.8倍 | 0.742 |
|---|
| 2-3 | 1.8% | 40.7倍 | 0.731 |
|---|
| 4-5 | 1.0% | 73.3倍 | 0.700 |
|---|
| 3-5 | 5.3% | 13.0倍 | 0.691 |
|---|
| 1-4 | 2.6% | 26.1倍 | 0.666 |
|---|
| 3-4 | 1.0% | 61.1倍 | 0.584 |
|---|
| 2-5 | 1.1% | 52.3倍 | 0.558 |
|---|
| 2-6 | 1.5% | 36.6倍 | 0.535 |
|---|
| 5-6 | 3.3% | 15.2倍 | 0.506 |
|---|
| 4-6 | 1.5% | 33.3倍 | 0.487 |
|---|
| 3-6 | 3.8% | 12.2倍 | 0.462 |
|---|
| 2-4 | 0.1% | 183.3倍 | 0.246 |
|---|
|
| 6R |
1-4 |
1.057 |
EV1.01超 |
1-2 |
外れ |
6RのモデルC・15通り詳細と要因
モデルC判定時刻 10:58:15
市場評価とモデルCの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-4 | 6.0% | 17.5倍 | 1.057 |
|---|
| 1-6 | 7.2% | 13.1倍 | 0.944 |
|---|
| 1-5 | 11.6% | 7.5倍 | 0.873 |
|---|
| 1-2 | 23.5% | 3.7倍 | 0.870 |
|---|
| 1-3 | 7.2% | 11.9倍 | 0.857 |
|---|
| 4-5 | 1.7% | 43.8倍 | 0.763 |
|---|
| 2-5 | 15.6% | 4.1倍 | 0.641 |
|---|
| 5-6 | 8.3% | 7.5倍 | 0.626 |
|---|
| 2-6 | 8.3% | 7.5倍 | 0.624 |
|---|
| 3-5 | 2.1% | 29.2倍 | 0.621 |
|---|
| 2-4 | 3.5% | 17.5倍 | 0.618 |
|---|
| 2-3 | 2.3% | 23.9倍 | 0.540 |
|---|
| 3-6 | 0.7% | 65.8倍 | 0.479 |
|---|
| 4-6 | 0.7% | 65.8倍 | 0.479 |
|---|
| 3-4 | 1.0% | 43.8倍 | 0.436 |
|---|
|
| 7R |
1-6 |
0.949 |
全点集計のみ |
3-4 |
外れ |
7RのモデルC・15通り詳細と要因
モデルC判定時刻 11:31:17
市場評価とモデルCの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-6 | 5.1% | 18.6倍 | 0.949 |
|---|
| 2-4 | 8.6% | 10.8倍 | 0.925 |
|---|
| 1-4 | 24.2% | 3.7倍 | 0.895 |
|---|
| 1-2 | 14.4% | 5.9倍 | 0.850 |
|---|
| 1-3 | 13.7% | 5.8倍 | 0.795 |
|---|
| 1-5 | 8.7% | 9.1倍 | 0.787 |
|---|
| 3-4 | 5.1% | 14.5倍 | 0.740 |
|---|
| 4-5 | 6.2% | 10.8倍 | 0.672 |
|---|
| 2-3 | 4.1% | 14.0倍 | 0.572 |
|---|
| 3-5 | 1.8% | 28.0倍 | 0.507 |
|---|
| 4-6 | 2.4% | 18.6倍 | 0.455 |
|---|
| 2-6 | 1.0% | 43.5倍 | 0.445 |
|---|
| 2-5 | 1.1% | 35.6倍 | 0.385 |
|---|
| 3-6 | 1.8% | 20.6倍 | 0.373 |
|---|
| 5-6 | 1.8% | 18.6倍 | 0.337 |
|---|
|
| 8R |
1-5 |
1.236 |
EV1.01超 |
1-2 |
外れ |
8RのモデルC・15通り詳細と要因
モデルC判定時刻 12:05:19
市場評価とモデルCの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-5 | 5.4% | 22.9倍 | 1.236 |
|---|
| 1-6 | 9.1% | 9.6倍 | 0.872 |
|---|
| 1-4 | 6.0% | 14.2倍 | 0.855 |
|---|
| 3-5 | 1.9% | 42.6倍 | 0.809 |
|---|
| 1-3 | 39.7% | 1.9倍 | 0.754 |
|---|
| 1-2 | 10.5% | 7.0倍 | 0.732 |
|---|
| 2-3 | 2.3% | 31.4倍 | 0.727 |
|---|
| 4-5 | 1.0% | 74.7倍 | 0.725 |
|---|
| 3-4 | 3.8% | 16.6倍 | 0.638 |
|---|
| 3-6 | 14.5% | 4.2倍 | 0.609 |
|---|
| 4-6 | 1.8% | 33.2倍 | 0.605 |
|---|
| 5-6 | 1.9% | 31.4倍 | 0.601 |
|---|
| 2-6 | 1.1% | 54.3倍 | 0.588 |
|---|
| 2-4 | 0.7% | 74.7倍 | 0.553 |
|---|
| 2-5 | 0.3% | 149.4倍 | 0.409 |
|---|
|
| 9R |
1-5 |
1.251 |
EV1.01超 |
1-3 |
外れ |
9RのモデルC・15通り詳細と要因
モデルC判定時刻 12:39:17
市場評価とモデルCの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-5 | 7.8% | 16.1倍 | 1.251 |
|---|
| 1-2 | 25.3% | 3.5倍 | 0.887 |
|---|
| 1-3 | 37.0% | 2.1倍 | 0.777 |
|---|
| 2-3 | 5.3% | 14.1倍 | 0.753 |
|---|
| 1-6 | 10.4% | 6.5倍 | 0.673 |
|---|
| 3-5 | 1.8% | 32.3倍 | 0.583 |
|---|
| 3-4 | 1.1% | 45.3倍 | 0.513 |
|---|
| 1-4 | 2.4% | 20.5倍 | 0.499 |
|---|
| 2-5 | 1.0% | 50.3倍 | 0.483 |
|---|
| 2-6 | 1.9% | 25.1倍 | 0.476 |
|---|
| 4-5 | 1.1% | 41.1倍 | 0.466 |
|---|
| 4-6 | 0.8% | 56.6倍 | 0.444 |
|---|
| 3-6 | 2.4% | 17.4倍 | 0.424 |
|---|
| 5-6 | 1.1% | 30.2倍 | 0.342 |
|---|
| 2-4 | 0.5% | 75.5倍 | 0.341 |
|---|
|
| 10R |
1-5 |
0.937 |
全点集計のみ |
1-3 |
外れ |
10RのモデルC・15通り詳細と要因
モデルC判定時刻 13:11:19
市場評価とモデルCの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-5 | 6.7% | 13.9倍 | 0.937 |
|---|
| 1-3 | 20.5% | 4.1倍 | 0.840 |
|---|
| 1-4 | 15.3% | 5.4倍 | 0.824 |
|---|
| 1-2 | 43.1% | 1.7倍 | 0.733 |
|---|
| 2-3 | 2.5% | 28.5倍 | 0.718 |
|---|
| 1-6 | 3.0% | 23.1倍 | 0.696 |
|---|
| 2-5 | 1.0% | 61.8倍 | 0.614 |
|---|
| 3-4 | 2.0% | 29.6倍 | 0.581 |
|---|
| 2-4 | 2.6% | 22.4倍 | 0.574 |
|---|
| 5-6 | 0.8% | 61.8倍 | 0.502 |
|---|
| 4-5 | 1.2% | 37.0倍 | 0.434 |
|---|
| 2-6 | 0.3% | 105.9倍 | 0.357 |
|---|
| 3-5 | 0.3% | 105.9倍 | 0.357 |
|---|
| 3-6 | 0.3% | 123.6倍 | 0.347 |
|---|
| 4-6 | 0.4% | 74.1倍 | 0.325 |
|---|
|
| 11R |
1-5 |
0.947 |
全点集計のみ |
1-2 |
外れ |
11RのモデルC・15通り詳細と要因
モデルC判定時刻 13:48:14
市場評価とモデルCの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-5 | 7.7% | 12.3倍 | 0.947 |
|---|
| 1-3 | 25.1% | 3.3倍 | 0.828 |
|---|
| 1-4 | 12.4% | 6.4倍 | 0.796 |
|---|
| 1-2 | 36.4% | 2.1倍 | 0.764 |
|---|
| 1-6 | 3.8% | 16.6倍 | 0.626 |
|---|
| 2-4 | 1.8% | 34.2倍 | 0.611 |
|---|
| 2-3 | 1.9% | 32.3倍 | 0.607 |
|---|
| 3-4 | 3.8% | 15.3倍 | 0.577 |
|---|
| 4-5 | 1.9% | 27.7倍 | 0.520 |
|---|
| 2-5 | 1.1% | 44.8倍 | 0.503 |
|---|
| 3-6 | 0.8% | 58.2倍 | 0.453 |
|---|
| 2-6 | 1.1% | 41.6倍 | 0.442 |
|---|
| 4-6 | 1.0% | 44.8倍 | 0.426 |
|---|
| 3-5 | 0.4% | 97.1倍 | 0.407 |
|---|
| 5-6 | 1.0% | 41.6倍 | 0.396 |
|---|
|
| 12R |
1-4 |
1.194 |
EV1.01超 |
1-4 |
的中 |
12RのモデルC・15通り詳細と要因
モデルC判定時刻 14:29:17
市場評価とモデルCの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | AI確率 | 判定時オッズ | EV |
|---|
| 1-4 | 8.2% | 14.5倍 | 1.194 |
|---|
| 1-3 | 16.7% | 6.5倍 | 1.082 |
|---|
| 2-4 | 1.4% | 67.4倍 | 0.965 |
|---|
