【モデルD・全件記録】
2026-11-09
AI予想結果
締切前に保存したモデルDの予想と未判定記録を、確定した2連複結果とともに掲載します。
- モデルD判定
- 105R
結果確定 105R
- 全点・的中
- 24R
- 全点・回収率
- 120.8%
- 全点・収支
- +2,180円
- モデルD 的中/点数
- 0 / 5
- モデルD 回収率
- 0.0%
- 日次更新 的中/点数
- 1 / 6
- 日次更新 回収率
- 90.0%
- EV1.10超・収支
- -500円
各100円購入した仮定値です。実際の購入や利益を示すものではありません。
EV1位、判定時EV、確定結果を同じ行で確認できます。
唐津12レース
| R | モデルD | 主 EV | 日次更新 | 日次EV | 結果組 | 判定 |
| 1R |
1-5 |
0.962 |
1-2 |
0.866 |
1-2 |
外れ |
1Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 08:34:15
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 22.9% | 4.2倍 | 0.962 | 19.7% | 0.828 |
|---|
| 1-2 | 33.5% | 2.5倍 | 0.838 | 34.6% | 0.866 |
|---|
| 2-5 | 5.2% | 14.6倍 | 0.761 | 4.9% | 0.719 |
|---|
| 2-3 | 5.9% | 12.6倍 | 0.747 | 5.7% | 0.724 |
|---|
| 3-5 | 2.4% | 30.5倍 | 0.744 | 2.1% | 0.639 |
|---|
| 1-6 | 1.8% | 40.7倍 | 0.734 | 1.4% | 0.574 |
|---|
| 1-3 | 22.9% | 3.2倍 | 0.733 | 27.0% | 0.864 |
|---|
| 2-6 | 0.5% | 122.2倍 | 0.601 | 0.3% | 0.420 |
|---|
| 5-6 | 1.4% | 33.3倍 | 0.479 | 1.2% | 0.397 |
|---|
| 4-5 | 0.5% | 73.3倍 | 0.360 | 0.3% | 0.252 |
|---|
| 2-4 | 0.5% | 61.1倍 | 0.300 | 0.3% | 0.210 |
|---|
| 1-4 | 2.4% | 8.7倍 | 0.205 | 2.1% | 0.183 |
|---|
| 3-4 | 0.0% | 366.7倍 | 0.000 | 0.0% | 0.007 |
|---|
| 3-6 | 0.0% | 366.7倍 | 0.000 | 0.0% | 0.007 |
|---|
| 4-6 | 0.0% | 183.3倍 | 0.000 | 0.1% | 0.214 |
|---|
|
| 2R |
— |
— |
— |
— |
1-2 |
— |
| 3R |
— |
— |
— |
— |
1-3 |
— |
| 4R |
1-6 |
0.972 |
1-3 |
1.180 |
1-2 |
外れ |
4Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 09:52:19
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-6 | 7.8% | 12.5倍 | 0.972 | 6.7% | 0.838 |
|---|
| 1-3 | 11.4% | 8.2倍 | 0.932 | 14.4% | 1.180 |
|---|
| 2-3 | 10.7% | 8.4倍 | 0.900 | 9.9% | 0.830 |
|---|
| 2-6 | 8.3% | 9.8倍 | 0.812 | 6.9% | 0.680 |
|---|
| 1-2 | 30.8% | 2.6倍 | 0.800 | 32.0% | 0.833 |
|---|
| 1-4 | 11.2% | 6.9倍 | 0.770 | 10.8% | 0.746 |
|---|
| 3-4 | 3.3% | 22.6倍 | 0.741 | 2.8% | 0.639 |
|---|
| 3-6 | 1.7% | 40.3倍 | 0.679 | 1.3% | 0.540 |
|---|
| 2-4 | 8.3% | 7.8倍 | 0.647 | 7.5% | 0.582 |
|---|
| 4-6 | 6.0% | 8.0倍 | 0.483 | 6.7% | 0.537 |
|---|
| 1-5 | 0.5% | 30.2倍 | 0.139 | 0.3% | 0.099 |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 90.7倍 | 0.129 | 0.3% | 0.296 |
|---|
| 3-5 | 0.0% | 363.0倍 | 0.000 | 0.0% | 0.000 |
|---|
| 4-5 | 0.0% | 121.0倍 | 0.000 | 0.1% | 0.134 |
|---|
| 2-5 | 0.0% | 90.7倍 | 0.000 | 0.1% | 0.101 |
|---|
|
| 5R |
1-4 |
0.881 |
1-3 |
0.952 |
1-3 |
外れ |
5Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 10:19:19
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 8.4% | 10.5倍 | 0.881 | 9.0% | 0.949 |
|---|
| 1-3 | 19.7% | 4.3倍 | 0.845 | 22.1% | 0.952 |
|---|
| 1-2 | 29.9% | 2.8倍 | 0.837 | 31.7% | 0.886 |
|---|
| 2-3 | 4.9% | 16.2倍 | 0.798 | 4.5% | 0.727 |
|---|
| 2-4 | 2.2% | 32.5倍 | 0.725 | 2.2% | 0.717 |
|---|
| 4-6 | 1.0% | 70.5倍 | 0.685 | 0.8% | 0.538 |
|---|
| 3-4 | 3.3% | 20.1倍 | 0.671 | 2.8% | 0.562 |
|---|
| 1-6 | 4.9% | 13.6倍 | 0.670 | 3.9% | 0.536 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 141.0倍 | 0.656 | 0.3% | 0.456 |
|---|
| 4-5 | 2.3% | 26.4倍 | 0.609 | 2.4% | 0.641 |
|---|
| 1-5 | 12.1% | 5.0倍 | 0.605 | 11.5% | 0.574 |
|---|
| 3-5 | 4.9% | 12.0倍 | 0.591 | 3.9% | 0.473 |
|---|
| 2-5 | 4.9% | 11.7倍 | 0.577 | 4.2% | 0.486 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 105.7倍 | 0.491 | 0.3% | 0.342 |
|---|
| 2-6 | 0.5% | 84.6倍 | 0.393 | 0.3% | 0.273 |
|---|
|
| 6R |
— |
— |
— |
— |
1-2 |
— |
| 7R |
1-2 |
0.997 |
1-2 |
0.986 |
2-4 |
外れ |
7Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 11:22:44
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 30.2% | 3.3倍 | 0.997 | 29.9% | 0.986 |
|---|
| 1-4 | 11.0% | 8.1倍 | 0.887 | 10.1% | 0.815 |
|---|
| 1-3 | 12.2% | 6.6倍 | 0.807 | 14.6% | 0.966 |
|---|
| 2-3 | 11.0% | 6.6倍 | 0.723 | 11.2% | 0.739 |
|---|
| 3-4 | 8.5% | 8.3倍 | 0.703 | 8.3% | 0.688 |
|---|
| 1-6 | 2.3% | 28.4倍 | 0.662 | 2.5% | 0.697 |
|---|
| 2-6 | 4.8% | 13.1倍 | 0.624 | 3.7% | 0.489 |
|---|
| 4-6 | 4.3% | 13.6倍 | 0.583 | 3.3% | 0.456 |
|---|
| 2-4 | 12.2% | 4.6倍 | 0.562 | 13.6% | 0.624 |
|---|
| 3-6 | 1.6% | 31.0倍 | 0.504 | 1.7% | 0.518 |
|---|
| 1-5 | 1.0% | 42.6倍 | 0.418 | 0.4% | 0.173 |
|---|
| 4-5 | 1.0% | 34.1倍 | 0.335 | 0.8% | 0.268 |
|---|
| 2-5 | 0.0% | 341.2倍 | 0.000 | 0.0% | 0.006 |
|---|
| 3-5 | 0.0% | 341.2倍 | 0.000 | 0.0% | 0.006 |
|---|
| 5-6 | 0.0% | 341.2倍 | 0.000 | 0.0% | 0.006 |
|---|
|
| 8R |
2-3 |
1.017 |
2-3 |
0.965 |
1-3 |
外れ |
8Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 11:52:17
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 2-3 | 18.8% | 5.4倍 | 1.017 | 17.9% | 0.965 |
|---|
| 4-5 | 2.1% | 37.8倍 | 0.807 | 1.5% | 0.584 |
|---|
| 2-4 | 4.5% | 17.6倍 | 0.795 | 3.7% | 0.643 |
|---|
| 1-3 | 30.4% | 2.6倍 | 0.790 | 31.7% | 0.825 |
|---|
| 1-5 | 5.4% | 14.7倍 | 0.789 | 4.8% | 0.703 |
|---|
| 3-4 | 17.5% | 4.5倍 | 0.787 | 16.5% | 0.744 |
|---|
| 1-2 | 8.0% | 8.5倍 | 0.683 | 9.9% | 0.841 |
|---|
| 1-4 | 5.9% | 11.5倍 | 0.674 | 6.6% | 0.764 |
|---|
| 2-5 | 1.3% | 44.1倍 | 0.574 | 1.0% | 0.440 |
|---|
| 3-5 | 5.4% | 9.8倍 | 0.526 | 5.6% | 0.547 |
|---|
| 3-6 | 0.4% | 44.1倍 | 0.196 | 0.3% | 0.143 |
|---|
| 4-6 | 0.1% | 88.2倍 | 0.122 | 0.1% | 0.097 |
|---|
| 1-6 | 0.1% | 52.9倍 | 0.073 | 0.1% | 0.058 |
|---|
| 2-6 | 0.0% | 132.3倍 | 0.000 | 0.1% | 0.146 |
|---|
| 5-6 | 0.0% | 88.2倍 | 0.000 | 0.1% | 0.097 |
|---|
|
| 9R |
1-3 |
0.875 |
1-4 |
0.931 |
4-5 |
外れ |
9Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 12:28:17
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-3 | 19.0% | 4.6倍 | 0.875 | 17.7% | 0.814 |
|---|
| 1-2 | 28.2% | 3.0倍 | 0.845 | 30.4% | 0.912 |
|---|
| 1-5 | 11.7% | 6.9倍 | 0.808 | 11.0% | 0.758 |
|---|
| 1-4 | 11.7% | 6.6倍 | 0.773 | 14.1% | 0.931 |
|---|
| 2-4 | 5.9% | 12.8倍 | 0.758 | 6.0% | 0.764 |
|---|
| 2-3 | 8.1% | 8.8倍 | 0.715 | 6.6% | 0.579 |
|---|
| 4-5 | 5.9% | 11.9倍 | 0.704 | 6.0% | 0.710 |
|---|
| 2-5 | 3.2% | 20.9倍 | 0.675 | 2.8% | 0.580 |
|---|
| 3-4 | 3.2% | 20.9倍 | 0.675 | 2.8% | 0.580 |
|---|
| 3-5 | 2.2% | 22.3倍 | 0.498 | 2.2% | 0.488 |
|---|
| 5-6 | 0.4% | 23.8倍 | 0.107 | 0.3% | 0.076 |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 66.9倍 | 0.094 | 0.1% | 0.073 |
|---|
| 1-6 | 0.1% | 47.7倍 | 0.067 | 0.1% | 0.052 |
|---|
| 2-6 | 0.0% | 334.5倍 | 0.000 | 0.0% | 0.000 |
|---|
| 4-6 | 0.0% | 167.2倍 | 0.000 | 0.0% | 0.003 |
|---|
|
| 10R |
1-5 |
0.946 |
1-5 |
0.905 |
2-4 |
外れ |
10Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 12:57:16
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 6.5% | 14.5倍 | 0.946 | 6.2% | 0.905 |
|---|
| 1-2 | 33.8% | 2.5倍 | 0.846 | 32.4% | 0.810 |
|---|
| 1-6 | 3.6% | 21.0倍 | 0.747 | 3.3% | 0.698 |
|---|
| 1-4 | 23.1% | 3.2倍 | 0.740 | 24.0% | 0.769 |
|---|
| 2-5 | 5.3% | 14.0倍 | 0.736 | 4.7% | 0.652 |
|---|
| 2-4 | 8.4% | 8.6倍 | 0.722 | 7.7% | 0.660 |
|---|
| 4-5 | 3.6% | 19.9倍 | 0.708 | 3.4% | 0.679 |
|---|
| 1-3 | 6.5% | 9.9倍 | 0.646 | 8.4% | 0.836 |
|---|
| 3-4 | 1.8% | 34.4倍 | 0.626 | 1.7% | 0.582 |
|---|
| 2-3 | 2.5% | 25.2倍 | 0.621 | 2.9% | 0.731 |
|---|
| 2-6 | 1.4% | 37.8倍 | 0.548 | 1.3% | 0.493 |
|---|
| 4-6 | 1.8% | 27.0倍 | 0.491 | 2.2% | 0.605 |
|---|
| 5-6 | 1.0% | 42.0倍 | 0.435 | 1.0% | 0.432 |
|---|
| 3-6 | 0.5% | 63.1倍 | 0.313 | 0.3% | 0.212 |
|---|
| 3-5 | 0.2% | 189.3倍 | 0.292 | 0.3% | 0.635 |
|---|
|
| 11R |
1-3 |
1.070 |
1-3 |
0.960 |
1-2 |
外れ |
11Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 13:32:17
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 1.9% | 58.5倍 | 1.122 | 2.1% | 1.215 |
|---|
| 1-3 | 8.8% | 12.1倍 | 1.070 | 7.9% | 0.960 |
|---|
| 1-6 | 3.7% | 26.8倍 | 1.005 | 2.8% | 0.759 |
|---|
| 2-4 | 1.9% | 45.2倍 | 0.867 | 1.4% | 0.622 |
|---|
| 2-5 | 0.5% | 165.8倍 | 0.866 | 0.7% | 1.137 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 165.8倍 | 0.866 | 0.1% | 0.200 |
|---|
| 1-4 | 5.5% | 15.5倍 | 0.858 | 5.9% | 0.917 |
|---|
| 3-5 | 1.5% | 47.3倍 | 0.722 | 1.1% | 0.516 |
|---|
| 2-3 | 2.6% | 27.6倍 | 0.716 | 2.6% | 0.722 |
|---|
| 1-2 | 66.7% | 1.0倍 | 0.667 | 69.9% | 0.699 |
|---|
| 3-4 | 1.9% | 34.3倍 | 0.658 | 1.8% | 0.613 |
|---|
| 2-6 | 1.1% | 58.5倍 | 0.638 | 0.8% | 0.489 |
|---|
| 4-5 | 0.5% | 110.5倍 | 0.577 | 0.7% | 0.758 |
|---|
| 4-6 | 1.1% | 45.2倍 | 0.493 | 1.1% | 0.493 |
|---|
| 3-6 | 1.5% | 31.1倍 | 0.475 | 1.1% | 0.337 |
|---|
|
| 12R |
1-6 |
0.926 |
1-3 |
0.881 |
1-2 |
外れ |
12Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 14:15:29
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-6 | 4.9% | 18.8倍 | 0.926 | 3.4% | 0.641 |
|---|
| 1-5 | 8.4% | 10.6倍 | 0.889 | 7.7% | 0.819 |
|---|
| 1-3 | 29.9% | 2.9倍 | 0.866 | 30.4% | 0.881 |
|---|
| 2-4 | 1.4% | 55.5倍 | 0.754 | 1.0% | 0.575 |
|---|
| 2-3 | 3.3% | 22.2倍 | 0.740 | 2.9% | 0.650 |
|---|
| 1-2 | 31.7% | 2.3倍 | 0.729 | 34.5% | 0.795 |
|---|
| 1-4 | 12.1% | 5.8倍 | 0.701 | 12.0% | 0.696 |
|---|
| 4-5 | 1.4% | 45.4倍 | 0.617 | 1.0% | 0.473 |
|---|
| 3-4 | 2.3% | 26.3倍 | 0.607 | 2.2% | 0.577 |
|---|
| 2-5 | 1.0% | 49.9倍 | 0.484 | 1.0% | 0.517 |
|---|
| 3-5 | 1.4% | 33.3倍 | 0.452 | 1.3% | 0.438 |
|---|
| 3-6 | 1.0% | 43.4倍 | 0.421 | 1.0% | 0.450 |
|---|
| 2-6 | 0.5% | 71.4倍 | 0.332 | 0.3% | 0.241 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 71.4倍 | 0.332 | 0.3% | 0.241 |
|---|
| 4-6 | 0.5% | 66.6倍 | 0.309 | 0.7% | 0.436 |
|---|
|
芦屋12レース
| R | モデルD | 主 EV | 日次更新 | 日次EV | 結果組 | 判定 |
| 1R |
1-5 |
0.864 |
1-3 |
0.893 |
2-5 |
外れ |
1Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 08:46:17
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 15.91%
- モデルD評価
- 18.78%
- モデルDの補正
- +2.87pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 全国勝率の場内差(5号艇)押し上げ
- 展示タイムの場内差(5号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 18.8% | 4.6倍 | 0.864 | 18.5% | 0.852 |
|---|
| 1-2 | 44.9% | 1.8倍 | 0.807 | 40.4% | 0.727 |
|---|
| 3-5 | 1.3% | 61.6倍 | 0.800 | 1.0% | 0.628 |
|---|
| 2-5 | 1.6% | 44.0倍 | 0.717 | 1.3% | 0.569 |
|---|
| 1-3 | 11.6% | 6.1倍 | 0.705 | 14.6% | 0.893 |
|---|
| 1-6 | 3.2% | 19.2倍 | 0.612 | 3.2% | 0.610 |
|---|
| 1-4 | 11.6% | 5.2倍 | 0.601 | 14.6% | 0.761 |
|---|
| 4-5 | 2.1% | 28.0倍 | 0.597 | 1.8% | 0.492 |
|---|
| 2-3 | 1.3% | 44.0倍 | 0.571 | 1.3% | 0.569 |
|---|
| 2-4 | 1.3% | 44.0倍 | 0.571 | 1.2% | 0.507 |
|---|
| 5-6 | 0.9% | 51.3倍 | 0.476 | 1.0% | 0.523 |
|---|
| 3-4 | 0.4% | 102.7倍 | 0.456 | 0.3% | 0.342 |
|---|
| 4-6 | 0.4% | 77.0倍 | 0.342 | 0.3% | 0.256 |
|---|
| 2-6 | 0.4% | 61.6倍 | 0.274 | 0.3% | 0.205 |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 154.1倍 | 0.213 | 0.1% | 0.174 |
|---|
|
| 2R |
1-5 |
1.132 |
1-3 |
0.994 |
1-3 |
外れ |
2Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 09:12:17
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 6.4% | 17.6倍 | 1.132 | 5.4% | 0.949 |
|---|
| 4-5 | 7.0% | 14.2倍 | 0.997 | 6.4% | 0.902 |
|---|
| 3-4 | 2.6% | 35.2倍 | 0.901 | 2.1% | 0.741 |
|---|
| 1-3 | 13.9% | 6.4倍 | 0.889 | 15.5% | 0.994 |
|---|
| 2-4 | 3.8% | 23.0倍 | 0.881 | 3.0% | 0.679 |
|---|
| 1-2 | 9.6% | 8.0倍 | 0.770 | 10.3% | 0.826 |
|---|
| 1-4 | 55.4% | 1.2倍 | 0.665 | 55.9% | 0.671 |
|---|
| 2-5 | 0.5% | 119.8倍 | 0.639 | 0.3% | 0.409 |
|---|
| 2-3 | 0.5% | 99.8倍 | 0.533 | 0.7% | 0.747 |
|---|
| 3-5 | 0.2% | 299.6倍 | 0.497 | 0.1% | 0.348 |
|---|
| 2-6 | 0.0% | 299.6倍 | 0.000 | 0.0% | 0.000 |
|---|
| 3-6 | 0.0% | 299.6倍 | 0.000 | 0.0% | 0.000 |
|---|
| 5-6 | 0.0% | 149.8倍 | 0.000 | 0.0% | 0.003 |
|---|
| 1-6 | 0.0% | 99.8倍 | 0.000 | 0.1% | 0.116 |
|---|
| 4-6 | 0.0% | 99.8倍 | 0.000 | 0.1% | 0.116 |
|---|
|
| 3R |
1-5 |
0.905 |
2-3 |
0.955 |
1-3 |
外れ |
3Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 09:38:44
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-5 | 11.2% | 8.1倍 | 0.905 | 10.3% | 0.837 |
|---|
| 2-3 | 4.9% | 17.7倍 | 0.863 | 5.4% | 0.955 |
|---|
| 1-3 | 46.4% | 1.7倍 | 0.789 | 45.8% | 0.778 |
|---|
| 1-2 | 8.3% | 9.2倍 | 0.763 | 8.4% | 0.777 |
|---|
| 1-6 | 2.2% | 32.7倍 | 0.721 | 2.3% | 0.762 |
|---|
| 3-5 | 3.3% | 20.2倍 | 0.666 | 3.4% | 0.683 |
|---|
| 1-4 | 12.0% | 5.1倍 | 0.610 | 13.5% | 0.686 |
|---|
| 3-4 | 3.3% | 18.4倍 | 0.607 | 3.5% | 0.639 |
|---|
| 5-6 | 1.7% | 35.4倍 | 0.597 | 1.2% | 0.442 |
|---|
| 4-5 | 2.2% | 26.5倍 | 0.584 | 2.1% | 0.558 |
|---|
| 3-6 | 1.3% | 42.5倍 | 0.571 | 1.5% | 0.617 |
|---|
| 4-6 | 1.3% | 42.5倍 | 0.571 | 1.1% | 0.447 |
|---|
| 2-5 | 0.5% | 106.3倍 | 0.489 | 0.3% | 0.363 |
|---|
| 2-4 | 1.0% | 47.2倍 | 0.453 | 0.8% | 0.381 |
|---|
| 2-6 | 0.5% | 70.8倍 | 0.326 | 0.4% | 0.295 |
|---|
|
| 4R |
1-2 |
1.009 |
1-5 |
0.889 |
1-3 |
外れ |
4Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 10:04:16
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 8.83%
- モデルD評価
- 12.30%
- モデルDの補正
- +3.47pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 進入コース(2号艇)押し上げ
- 展示タイムの場内差(1号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 12.3% | 8.2倍 | 1.009 | 10.7% | 0.874 |
|---|
| 1-5 | 5.4% | 18.1倍 | 0.971 | 4.9% | 0.889 |
|---|
| 1-6 | 12.3% | 7.0倍 | 0.861 | 10.7% | 0.746 |
|---|
| 3-5 | 1.5% | 54.5倍 | 0.806 | 1.1% | 0.586 |
|---|
| 2-3 | 1.9% | 42.4倍 | 0.788 | 2.2% | 0.912 |
|---|
| 1-3 | 52.5% | 1.3倍 | 0.683 | 57.3% | 0.744 |
|---|
| 1-4 | 6.7% | 10.0倍 | 0.666 | 6.5% | 0.649 |
|---|
| 3-6 | 2.4% | 23.8倍 | 0.578 | 2.3% | 0.539 |
|---|
| 4-6 | 1.1% | 54.5倍 | 0.576 | 1.1% | 0.582 |
|---|
| 3-4 | 1.5% | 38.1倍 | 0.564 | 1.4% | 0.516 |
|---|
| 2-4 | 0.5% | 95.4倍 | 0.483 | 0.3% | 0.333 |
|---|
| 2-5 | 0.5% | 95.4倍 | 0.483 | 0.3% | 0.333 |
|---|
| 2-6 | 0.5% | 95.4倍 | 0.483 | 0.3% | 0.333 |
|---|
| 4-5 | 0.5% | 63.6倍 | 0.322 | 0.7% | 0.430 |
|---|
| 5-6 | 0.5% | 63.6倍 | 0.322 | 0.4% | 0.251 |
|---|
|
| 5R |
1-4 |
0.834 |
1-4 |
0.859 |
1-2 |
外れ |
5Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 10:34:14
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-4 | 27.8% | 3.0倍 | 0.834 | 28.6% | 0.859 |
|---|
| 1-2 | 44.8% | 1.8倍 | 0.807 | 40.0% | 0.720 |
|---|
| 2-3 | 3.2% | 23.4倍 | 0.746 | 2.9% | 0.668 |
|---|
| 1-6 | 1.3% | 52.6倍 | 0.683 | 1.1% | 0.601 |
|---|
| 2-4 | 5.8% | 11.0倍 | 0.642 | 6.1% | 0.675 |
|---|
| 1-3 | 11.6% | 5.4倍 | 0.624 | 15.0% | 0.810 |
|---|
| 1-5 | 1.3% | 46.8倍 | 0.608 | 1.6% | 0.738 |
|---|
| 3-4 | 2.1% | 28.1倍 | 0.599 | 2.2% | 0.619 |
|---|
| 2-5 | 0.4% | 105.3倍 | 0.468 | 0.6% | 0.673 |
|---|
| 2-6 | 0.4% | 105.3倍 | 0.468 | 0.3% | 0.347 |
|---|
| 4-5 | 0.4% | 84.3倍 | 0.374 | 0.7% | 0.610 |
|---|
| 4-6 | 0.4% | 70.2倍 | 0.312 | 0.4% | 0.262 |
|---|
| 3-6 | 0.1% | 140.5倍 | 0.194 | 0.1% | 0.158 |
|---|
| 5-6 | 0.1% | 140.5倍 | 0.194 | 0.1% | 0.158 |
|---|
| 3-5 | 0.0% | 421.5倍 | 0.000 | 0.1% | 0.473 |
|---|
|
| 6R |
1-2 |
0.982 |
1-6 |
0.864 |
2-4 |
外れ |
6Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 11:03:16
市場評価とモデルDの補正
- 市場評価
- 8.76%
- モデルD評価
- 11.56%
- モデルDの補正
- +2.80pt
モデルが重視した上位要因
- 艇番の組み合わせ押し上げ
- 展示タイムの場内差(2号艇)押し下げ
- 進入コース(2号艇)押し上げ
モデルが重視した要因であり、勝利や的中の根拠を示すものではありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 11.6% | 8.5倍 | 0.982 | 10.1% | 0.858 |
|---|
| 1-6 | 20.1% | 4.7倍 | 0.945 | 18.4% | 0.864 |
|---|
| 4-6 | 3.4% | 26.8倍 | 0.914 | 2.9% | 0.767 |
|---|
| 2-6 | 11.6% | 6.8倍 | 0.786 | 10.0% | 0.680 |
|---|
| 1-5 | 8.6% | 8.3倍 | 0.712 | 10.1% | 0.838 |
|---|
| 2-3 | 2.3% | 30.9倍 | 0.705 | 2.3% | 0.720 |
|---|
| 2-5 | 1.7% | 40.2倍 | 0.702 | 1.4% | 0.545 |
|---|
| 3-6 | 11.8% | 5.6倍 | 0.659 | 11.2% | 0.628 |
|---|
| 1-3 | 8.6% | 7.5倍 | 0.644 | 10.1% | 0.757 |
|---|
| 5-6 | 12.4% | 5.2倍 | 0.643 | 15.1% | 0.783 |
|---|
| 1-4 | 3.4% | 18.2倍 | 0.621 | 4.0% | 0.734 |
|---|
| 2-4 | 1.4% | 44.6倍 | 0.620 | 1.0% | 0.455 |
|---|
| 3-5 | 2.3% | 23.6倍 | 0.538 | 1.9% | 0.458 |
|---|
| 4-5 | 0.5% | 80.4倍 | 0.382 | 0.8% | 0.628 |
|---|
| 3-4 | 0.5% | 67.0倍 | 0.319 | 0.7% | 0.486 |
|---|
|
| 7R |
— |
— |
— |
— |
1-4 |
— |
| 8R |
— |
— |
— |
— |
2-4 |
— |
| 9R |
2-4 |
0.866 |
2-4 |
0.888 |
4-6 |
外れ |
9Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 12:35:18
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 2-3 | 2.4% | 36.0倍 | 0.873 | 2.0% | 0.705 |
|---|
| 3-4 | 2.4% | 36.0倍 | 0.873 | 2.1% | 0.742 |
|---|
| 2-4 | 9.1% | 9.5倍 | 0.866 | 9.3% | 0.888 |
|---|
| 1-6 | 6.6% | 12.4倍 | 0.824 | 6.2% | 0.771 |
|---|
| 1-2 | 21.4% | 3.7倍 | 0.791 | 18.6% | 0.687 |
|---|
| 4-6 | 6.6% | 11.5倍 | 0.764 | 6.2% | 0.715 |
|---|
| 1-3 | 13.2% | 5.7倍 | 0.750 | 15.2% | 0.867 |
|---|
| 1-4 | 34.5% | 2.1倍 | 0.724 | 37.2% | 0.782 |
|---|
| 3-6 | 1.1% | 64.8倍 | 0.684 | 1.0% | 0.663 |
|---|
| 2-6 | 1.9% | 32.4倍 | 0.601 | 1.6% | 0.516 |
|---|
| 1-5 | 0.5% | 36.0倍 | 0.182 | 0.3% | 0.120 |
|---|
| 5-6 | 0.2% | 108.0倍 | 0.170 | 0.1% | 0.123 |
|---|
| 4-5 | 0.2% | 64.8倍 | 0.102 | 0.1% | 0.074 |
|---|
| 3-5 | 0.0% | 324.0倍 | 0.000 | 0.0% | 0.000 |
|---|
| 2-5 | 0.0% | 162.0倍 | 0.000 | 0.0% | 0.003 |
|---|
|
| 10R |
1-2 |
0.855 |
1-2 |
0.892 |
3-5 |
外れ |
10Rの2モデル・15通り詳細
モデルD判定時刻 13:11:15
市場評価とモデルDの補正
この予想の要因記録はありません。
| 組 | 主確率 | 判定時オッズ | 主 EV | 日次確率 | 日次EV |
|---|
| 1-2 | 19.0% | 4.5倍 | 0.855 | 19.8% | 0.892 |
|---|
