2026年7月19日 更新

【全件記録】

2026-07-15
AI予想結果

締切前に保存した全予想と未判定記録を、確定した2連複結果とともに掲載します。

判定
0R
結果確定 0R
的中
0R
確定回収率(2連複)
収支
+0円
公開候補を各100円購入した仮定値です。結果未確定のレースは回収率(2連複)・収支の分母から除外し、実際の購入や利益を示すものではありません。

場別の予想・結果

公開候補、判定時EV、確定結果を同じ行で確認できます。

芦屋12レース

R公開候補候補EV結果組払戻判定
1R 1-2 270円
2R 1-4 190円
3R 2-4 3,400円
4R 1-4 870円
5R 1-3 270円
6R 4-5 2,940円
7R 2-4 1,770円
8R 1-3 220円
9R 1-2 1,490円
10R 2-5 1,490円
11R 1-3 230円
12R 1-4 320円

唐津12レース

R公開候補候補EV結果組払戻判定
1R 1-5 600円
2R 1-3 130円
3R 1-3 120円
4R 1-3 280円
5R 1-3 200円
6R 1-5 240円
7R 1-5 180円
8R 2-3 1,270円
9R 1-2 200円
10R 1-4 250円
11R 1-3 270円
12R 1-2 230円

徳山12レース

R公開候補候補EV結果組払戻判定
1R 1-4 200円
2R 2-5 3,310円
3R 3-4 1,800円
4R 1-3 520円
5R 1-2 350円
6R 1-4 1,690円
7R 1-2 220円
8R 1-3 210円
9R 1-2 710円
10R 1-5 600円
11R 1-3 670円
12R 1-3 240円

尼崎12レース

R公開候補候補EV結果組払戻判定
1R 3-4 2,100円
2R 1-2 660円
3R 3-4 770円
4R 1-4 300円
5R 1-2 1,240円
6R 1-4 500円
7R 1-2 370円
8R 1-5 390円
9R 1-2 180円
10R 1-2 150円
11R 1-2 290円
12R 2-3 1,880円

常滑12レース

R公開候補候補EV結果組払戻判定
1R 1-3 380円
2R 2-5 410円
3R 1-3 690円
4R 1-5 790円
5R 1-3 340円
6R 1-6 410円
7R 1-2 430円
8R 4-5 2,350円
9R 1-3 200円
10R 3-6 3,180円
11R 3-6 5,380円
12R 1-2 300円

宮島12レース

R公開候補候補EV結果組払戻判定
1R 2-4 1,390円
2R 1-2 950円
3R 1-4 420円
4R 1-2 210円
5R 1-5 180円
6R 1-4 280円
7R 4-6 19,320円
8R 2-3 540円
9R 1-6 570円
10R 1-3 430円
11R 1-4 620円
12R 1-4 400円

江戸川12レース

R公開候補候補EV結果組払戻判定
1R 1-2 220円
2R 1-3 330円
3R 2-4 1,570円
4R 1-2 120円
5R 2-6 1,100円
6R 1-2 310円
7R 1-5 280円
8R 1-2 510円
9R 1-4 270円
10R 1-2 220円
11R 1-5 650円
12R 1-2 210円

浜名湖12レース

R公開候補候補EV結果組払戻判定
1R 4-6 1,600円
2R 1-2 300円
3R 1-5 660円
4R 2-4 830円
5R 2-5 1,050円
6R 1-4 220円
7R 1-5 1,880円
8R 1-4 410円
9R 1-4 550円
10R 1-3 180円
11R 1-2 190円
12R 1-3 240円

多摩川12レース

R公開候補候補EV結果組払戻判定
1R 1-4 1,010円
2R 4-5 290円
3R 2-4 320円
4R 4-5 1,470円
5R 1-2 270円
6R 1-3 260円
7R 1-3 260円
8R 1-2 360円
9R 1-3 320円
10R 1-2 220円
11R 1-2 190円
12R 1-2 140円

福岡12レース

R公開候補候補EV結果組払戻判定
1R 1-2 140円
2R 2-3 800円
3R 1-3 180円
4R 1-3 370円
5R 1-2 250円
6R 1-5 280円
7R 1-2 210円
8R 1-3 200円
9R 1-3 210円
10R 1-3 320円
11R 1-3 200円
12R 2-4 1,710円

住之江12レース

R公開候補候補EV結果組払戻判定
1R 2-4 1,020円
2R 1-2 240円
3R 4-6 720円
4R 1-2 190円
5R 1-6 120円
6R 1-2 150円
7R 3-4 1,830円
8R 1-5 380円
9R 1-2 250円
10R 1-2 440円
11R 3-4 2,640円
12R 1-3 200円

蒲郡12レース

R公開候補候補EV結果組払戻判定
1R 1-4 670円
2R 2-3 670円
3R 1-5 260円
4R 4-5 1,680円
5R 1-2 430円
6R 2-6 600円
7R 1-3 250円
8R 1-4 220円
9R 1-3 150円
10R 4-5 2,620円
11R 1-4 630円
12R 1-3 180円

桐生12レース

R公開候補候補EV結果組払戻判定
1R 4-5 1,630円
2R 3-5 610円
3R 3-6 2,950円
4R 4-6 290円
5R 4-6 700円
6R 1-5 520円
7R 1-3 130円
8R 2-6 5,830円
9R 1-3 2,840円
10R 2-3 870円
11R 1-4 540円
12R 1-3 350円

大村12レース

R公開候補候補EV結果組払戻判定
1R 1-3 210円
2R 1-5 340円
3R 3-5 2,720円
4R 1-5 1,610円
5R 1-5 130円
6R 4-6 960円
7R 1-5 710円
8R 1-2 150円
9R 1-4 230円
10R 1-5 550円
11R 1-5 450円
12R 1-5 1,840円